Ilmastointilaitteen toiminnot
- 1
Symboli Puhaltimen kierrosluku
- 2
Symboli Ilmavirran jakautuminen
- 3
Symbol Virheilmoitus
- 4
ohjaamon lämpötilan asetettu asetusarvo
- 5
Ulkolämpötila
Painike | Käyttö | Tila | Toiminnot |
|---|---|---|---|
6 | Paina | -- | Kytkee ilmastointilaitteen kompressorin päälle tai pois päältä. |
7 | Paina | Valikko |
|
7 | Kääntäminen | Valikko | Vastapäivään: alentaa ohjaamon lämpötilan asetusarvoa. Myötäpäivään: korottaa ohjaamon lämpötilan asetusarvoa. |
8 | Paina | DEFROST | Kun ulkolämpötila on alle 2°C: Poistaa jään ohjaamon ikkunoista ilmastointilaitteen kompressorin jatkuvalla käytöllä maksimaalisella tuulettimen kierrosluvulla, lämmitysteholla ja ilmavirralla ohjaamon ikkunoihin. |
8 | Paina | DEMIST | Kun ulkolämpötila on yli 2°C: Kuivaa ohjaamon ikkunat ilmastointilaitteen kompressorin jatkuvalla käytöllä maksimaalisella tuulettimen kierrosluvulla. |
8 | Kääntäminen | Manuaalinen | Valitsee ilmavirran jakautumisen:
|
9 | Paina | Automatiikka |
|
9 | Kääntäminen | Manuaalinen | Vastapäivään: Puhaltimen kierroslukua alennetaan, kunnes ilmastointilaite on kytketty pois päältä. Näytössä 5 näkyy OFF. Myötäpäivään: puhaltimen kierroslukua korotetaan. |
