Dimenzije
Catros | ||||
|---|---|---|---|---|
2503 | 3003 | 3503 | 4003 | |
Delovna širina | 2,5m | 3m | 3,5m | 4m |
Transportna širina | 3m | 3m | 3,5m | 4m |
Transportna višina | 1,5m | 1,5m | 1,5m | 1,5m |
Skupna dolžina | 2,4m | 2,4m | 2,4m | 2,4m |
Skupna dolžina s prednjim okvirjem | 3,2m | 3,2m | 3,2m | 3,2m |
Oddaljenost težišča brez prednjega okvirja | 1,2m | 1,2m | 1,2m | 1,2m |
Oddaljenost težišča s prednjim okvirjem | 1,84m | 1,84m | 1,84m | 1,84m |
