Orodje za obdelavo tal
Catros | ||||
|---|---|---|---|---|
2503 | 3003 | 3503 | 4003 | |
Število krožnikov | 20 | 24 | 28 | 32 |
Debelina krožnikov | 5mm | |||
Premer krožnika | 51cm | |||
Delovna globina | 5-14cm | |||
X-Cutter-Disc | Catros | |||
|---|---|---|---|---|
2503 | 3003 | 3503 | 4003 | |
Število krožnikov | 18 | 22 | 30 | |
Debelina krožnikov | 5cm | |||
Premer krožnika | 48cm | |||
Delovna globina | 2-8cm | |||
