Mål
Catros | ||||
|---|---|---|---|---|
2503 | 3003 | 3503 | 4003 | |
Arbejdsbredde | 2,5m | 3m | 3,5m | 4m |
Transportbredde | 3m | 3m | 3,5m | 4m |
Transporthøjde | 1,5m | 1,5m | 1,5m | 1,5m |
Totallængde | 2,4m | 2,4m | 2,4m | 2,4m |
Samlet længde med frontramme | 3,2m | 3,2m | 3,2m | 3,2m |
Tyngdepunktsafstand uden frontramme | 1,2m | 1,2m | 1,2m | 1,2m |
Tyngdepunktsafstand med frontramme | 1,84m | 1,84m | 1,84m | 1,84m |
