必要なトラクター特性を計算
名称 | 単位 | 説明 | 検出された値 |
|---|---|---|---|
TL | kg | トラクターの自重 | |
TV | kg | 搭載型機械またはバラストなしの、運転準備が整ったトラクターの前輪軸荷重 | |
TH | kg | 搭載型機械またはバラストなしの、運転準備が整ったトラクターの後輪軸荷重 | |
GV | kg | フロント側に取り付けた機械またはフロントバラストの総重量 | |
GH | kg | リア側に取り付けた機械またはリアバラストの許容総重量 | |
a | m | フロント側に取り付けた機械またはフロントバラストの重心と、前輪軸の中心の間の距離 | |
a1 | m | 前輪軸中央とリフトアーム接続部中央の間の距離 | |
a2 | m | 重心の距離: フロント側に取り付けた機械またはフロントバラストの重心と、リフトアーム接続部中心の間の距離 | |
b | m | 軸距 | |
c | m | 後輪軸中央とリフトアーム接続部中央の間の距離 | |
d | m | 重心の距離: 下側リンク連結点の中心と、トラクターの後部に取り付けた機械またはリアバラストの重心の間の距離。 |
重要
計算に基づく実際の値 | トラクターの取扱説明書に基づく許容値 | 2 本のトラクタータイヤ用のタイヤ負荷能力 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小フロントバラスト | kg | ≤ | kg | - | - | |||
総重量 | kg | ≤ | kg | - | - | |||
前輪軸荷重 | kg | ≤ | kg | ≤ | kg | |||
後輪軸荷重 | kg | ≤ | kg | ≤ | kg | |||
