Benodigde verbindingsinrichtingen bepalen
Verbindingsinrichting | ||
|---|---|---|
Tractor | AMAZONE-machine | |
Bovenste ophanging | ||
Penkoppeling vorm A, B, C A, niet zelfstandig A, zelfstandig, gladde pen A, zelfstandig, conische pen | Trekoog | Bus 40mm |
Trekoog | 40mm | |
Trekoog | 50mm, alleen combineerbaar met vorm A | |
Bovenste ophanging of onderste ophanging | ||
Trekkogelkoppeling 80mm | Trekkogelkoppeling | 80mm |
Onderste ophanging | ||
Trekhaak of Hitch-haak | Trekoog | Middengat Ø 50mm Ringen Ø 30mm |
Draaitrekoog | Alleen compatibel met vorm Y, boring Ø 50mm | |
Trekoog | Middengat Ø 50mm Ringen Ø 30-41mm | |
Trekpendel categorie 2 | Trekoog | Middengat 50mm Ringen 30mm |
Bus, 40mm | ||
40mm | ||
50mm | ||
Trekpendel | Trekoog | |
Trekpendel of Piton-fix | Trekoog | Middengat 50mm Ringen 30mm |
Draaitrekoog | Alleen compatibel met vorm Y, boring Ø 50mm | |
Niet draaibare muilkoppeling | Draaitrekoog | |
Trekstangophanging | Trekstang-dwarsbalk | |
- Controleer of de verbindingsinrichting van de tractor compatibel is met de verbindingsinrichting van de machine.
