Consommables liquides
Carburant | ||
|---|---|---|
Volume | Type | Classe de qualité autorisée |
290l | Fioul léger | EN 590 avec une teneur en soufre inférieure à 10 mg/kg |
Diesel |
| |
Fluide d'exploitation du moteur diesel Deutz | Volume |
|---|---|
FED (uniquement pour norme d'émission Euro 5/EPA Tier 4) | 20l |
Liquide de refroidissement | env. 38l |
Huile pour véhicule porteur et technique de pulvérisation | Volume | Classe de qualité autorisée | Classe de viscosité autorisée |
|---|---|---|---|
Huile moteur pour moteur diesel Deutz | env. 15,5l |
| La classe de viscosité dépend de la température ambiante, voir la notice d'utilisation du moteur diesel. Standard : SAE 15W 40 de 20°C à 40°C |
Huile hydraulique (réservoir d'huile hydraulique) | env. 120l |
| Indice de viscosité minimal 150 |
Huile hydraulique (système global) | env. 180l | ||
Huile d'engrenage de roue | env. 1,2l | - | Huiles minérales : SAE 80W 90 Huiles synthétiques : SEA 75W 90 |
Huile pour la pompe de liquide de pulvérisation | 1,7l | - | SAE 15W 40 |
Huile pour pompe d'agitation |
Fluide d'exploitation pour la climatisation | Volume | Type |
|---|---|---|
Agent frigorifique | 870g | R1234YF |
Huile frigorifique | 5g | PAO AA1 ISO68 |
Traceur UV | 25g | - |
Agent protecteur du système de refroidissement | |
|---|---|
Marque | Désignation |
Deutz AG | TN 0101 7990 5l TN 0101 7991 20l |
ARAL | Antifreeze Extra |
AVIA | Antifreeze APN |
BASF | Glysantin G48 Protect Plus |
Castrol | Castrol Antifreeze NF |
Mobil | Mobil Antifreeze Extra |
Shell | GlycoShell |
TOTAL | Glacelf MDX |
Huile hydraulique | |
|---|---|
Marque | Désignation |
Finke | AVIATICON HV 46 |
Huiles à engrenages | ||
|---|---|---|
Marque | minérale | synthétique |
Shell | SpiraxA | Transaxle 75W90 |
Agip | Rotra MP 80W90 | Gear Synth 75W90 |
Aral | EP Plus 80W90 | Hyp Syn 75W90 |
BP | Energear Hypo 80W90 | Energear SHX-M 75W90 |
