Calcolare le proprietà del trattore necessarie
Denominazione | Unità | Descrizione | Valori determinati |
|---|---|---|---|
TL | kg | Peso a vuoto del trattore | |
TV | kg | Carico assiale anteriore del trattore pronto al funzionamento senza macchina portata o pesi | |
TH | kg | Carico assiale posteriore del trattore pronto al funzionamento senza macchina portata o pesi | |
GV | kg | Peso totale della macchina per montaggio anteriore o zavorra anteriore | |
GH | kg | Peso totale consentito della macchina da montaggio posteriore o zavorra posteriore | |
a | m | Distanza fra il baricentro della macchina per montaggio anteriore o peso anteriore e centro asse anteriore | |
a1 | m | Distanza tra centro asse anteriore e centro attacco barra inferiore | |
a2 | m | Distanza baricentro: Distanza fra il baricentro della macchina per montaggio anteriore o zavorra anteriore e centro attacco barra inferiore | |
b | m | Passo ruote | |
c | m | Distanza tra centro asse posteriore e centro attacco barra inferiore | |
d | m | Distanza baricentro: Distanza tra centro del punto di attacco barra inferiore e baricentro della macchina a montaggio posteriore oppure della zavorra posteriore. |
Valore effettivo secondo il calcolo | Valore consentito secondo il Manuale operatore del trattore | Capacità di carico pneumatici per due pneumatici trattore | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zavorramento anteriore minimo | kg | ≤ | kg | - | - | |||
Peso complessivo | kg | ≤ | kg | - | - | |||
Carico assiale anteriore | kg | ≤ | kg | ≤ | kg | |||
Carico assiale posteriore | kg | ≤ | kg | ≤ | kg | |||
