Dimensioni
Catros | ||||
|---|---|---|---|---|
2503 | 3003 | 3503 | 4003 | |
Larghezza di lavoro | 2,5m | 3m | 3,5m | 4m |
Larghezza di trasporto | 3m | 3m | 3,5m | 4m |
Altezza di trasporto | 1,5m | 1,5m | 1,5m | 1,5m |
Lunghezza complessiva | 2,4m | 2,4m | 2,4m | 2,4m |
Lunghezza complessiva con telaio anteriore | 3,2m | 3,2m | 3,2m | 3,2m |
Distanza dal baricentro senza telaio anteriore | 1,2m | 1,2m | 1,2m | 1,2m |
Distanza dal baricentro con telaio anteriore | 1,84m | 1,84m | 1,84m | 1,84m |
