애플리케이션 캐러셀
애플리케이션 캐러셀(1)에는 다음 애플리케이션이 포함되어 있습니다.
애플리케이션 | 버튼 | 기능 |
|---|---|---|
유니버셜 터미널 | 기호는 선택한 장치에 따라 다릅니다. | 연결된 장치의 제어 표시 |
AUX-N 배치 | 연결된 AUX-N 입력장치 구성하기 | |
셋업 메뉴 | AmaTron 4 구성 | |
장치 관리 | 트랙터 및 장치 개요, 트랙터 및 장치 구성 | |
카메라 | 카메라 이미지 보기 | |
맵 뷰 | 맵 뷰 열기 | |
가져오기 | 수주 데이터, shape 파일 및 Spot-Spraying 맵 가져오기 |
