Carrusel de aplicaciones
El carrusel de aplicaciones 1 contiene las siguientes aplicaciones:
Aplicación | Botón | Función |
|---|---|---|
Terminal universal | El símbolo depende del aparato seleccionado. | Mostrar control de dispositivos del aparato conectado |
Asignación AUX-N | Configurar dispositivo de entrada AUX-N conectado | |
Menú Setup | Configurar AmaTron 4 | |
Administración de dispositivos | Vista general de tractores y aparatos, Configurar tractores y equipos | |
Cámara | Mostrar imagen de cámara | |
Vista de mapas | Abrir vista de mapas | |
Importar | Importar datos de tarea, archivos shape y mapa de Spot-Spraying |
