Bolt tightening torques
M | S | Strength classes | ||
|---|---|---|---|---|
8.8 | 10.9 | 12.9 | ||
M8 | 13 | 18 ft-lb (25Nm) | 25,8 ft-lb (35Nm) | 30 ft-lb (41Nm) |
M8x1 | 20 ft-lb (27Nm) | 28 ft-lb (38Nm) | 30 ft-lb (41Nm) | |
M10 | 15 16 17 | 36 ft-lb (49Nm) | 51 ft-lb (69Nm) | 61 ft-lb (83Nm) |
M10x1 | 38 ft-lb (52Nm) | 54 ft-lb (73Nm) | 65 ft-lb (88Nm) | |
M12 | 18 19 | 63 ft-lb (86Nm) | 89 ft-lb (120Nm) | 107 ft-lb (145Nm) |
M12x1.5 | 66 ft-lb (90Nm) | 92 ft-lb (125Nm) | 111 ft-lb (150Nm) | |
M14 | 21 22 | 100 ft-lb (135Nm) | 140 ft-lb (190Nm) | 170 ft-lb (230Nm) |
M14x1.5 | 111 ft-lb (150Nm) | 155 ft-lb (210Nm) | 184 ft-lb (250Nm) | |
M16 | 24 | 155 ft-lb (210Nm) | 221 ft-lb (300Nm) | 262 ft-lb (355Nm) |
M16x1.5 | 166 ft-lb (225Nm) | 232 ft-lb (315Nm) | 280 ft-lb (380Nm) | |
M18 | 27 | 214 ft-lb (290Nm) | 299 ft-lb (405Nm) | 358 ft-lb (485Nm) |
M18x1.5 | 240 ft-lb (325Nm) | 339 ft-lb (460Nm) | 406 ft-lb (550Nm) | |
M20 | 30 | 302 ft-lb (410Nm) | 428 ft-lb (580Nm) | 509 ft-lb (690Nm) |
M20x1.5 | 339 ft-lb (460Nm) | 472 ft-lb (640Nm) | 568 ft-lb (770Nm) | |
M22 | 32 | 406 ft-lb (550Nm) | 575 ft-lb (780Nm) | 686 ft-lb (930Nm) |
M22x1.5 | 450 ft-lb (610Nm) | 634 ft-lb (860Nm) | 774 ft-lb (1.050Nm) | |
M24 | 36 | 524 ft-lb (710Nm) | 738 ft-lb (1.000Nm) | 885 ft-lb (1.200Nm) |
M24x2 | 575 ft-lb (780Nm) | 811 ft-lb (1.100Nm) | 959 ft-lb (1.300Nm) | |
M27 | 41 | 774 ft-lb (1.050Nm) | 1.106 ft-lb (1.500Nm) | 1.328 ft-lb (1.800Nm) |
M27x2 | 848 ft-lb (1.150Nm) | 1.180 ft-lb (1.600Nm) | 1.438 ft-lb (1.950Nm) | |
M30 | 46 | 1.069 ft-lb (1.450Nm) | 1.475 ft-lb (2.000Nm) | 1.770 ft-lb (2.400Nm) |
M30x2 | 1.180 ft-lb (1.600Nm) | 1.660 ft-lb (2.250Nm) | 1.991 ft-lb (2.700Nm) | |
M | Tightening torque | M | Tightening torque |
|---|---|---|---|
M4 | 1,8 ft-lb (2,4Nm) | M14 | 83 ft-lb (112Nm) |
M5 | 3,6 ft-lb (4,9Nm) | M16 | 128 ft-lb (174Nm) |
M6 | 6,2 ft-lb (8,4Nm) | M18 | 178 ft-lb (242Nm) |
M8 | 15 ft-lb (20,4Nm) | M20 | 252 ft-lb (342Nm) |
M10 | 30 ft-lb (40,7Nm) | M22 | 347 ft-lb (470Nm) |
M12 | 52 ft-lb (70,5Nm) | M24 | 434 ft-lb (589Nm) |
