Fusibles
Le porte-fusibles avec 5 fusibles à lame Mini (FEL) se trouve sur le côté gauche, dans le tube du bâti.
- 1
FEL0000
- 2
FEL0007
- 3
FEL0015
- 4
FEL0201
- 5
FEL0622
Désignation | Intensité | Composants protégés | Fonction |
|---|---|---|---|
FEL0000 FEL0007 | 10 A 5 A | XZ.AEL0652 | Ordinateur de base Prettl 12 V |
XA.REE007 | Ordinateur de base ISOBUS | ||
XA.REE010 | Ordinateur de base Canone | ||
X999 | Diagnostic | ||
TRSFU.1A2 | AmaConnect Unit | ||
XA.MEL055 | Déflecteur le limite moteur CAN | ||
XA.BEL05112 | Capteur inertiel machine | ||
FEL0015 | 15 A | XA.MEL055 | Déflecteur le limite moteur CAN |
MEL015 | Repliage station météo | ||
FEL0201 | 5 A | XA.BEL0201 | Argus à gauche |
XA.BEL0208 | Argus à droite | ||
XA.BEL0215 | AutoSpread à gauche | ||
XA.BEL0216 | AutoSpread à droite | ||
XA.BEL0251 | FlowControl à gauche | ||
XA.BEL0252 | FlowControl à droite | ||
XC.BEL0653 | |||
TRCAN.1B2 | Raccord bus Canone | ||
FEL0622 | 7,5 A | XA.EEL0621 | Éclairage de travail |
