Compatibilité du logiciel ISOBUS
Exigences relatives au terminal | ||
|---|---|---|
Terminal universel | Exigence :
| |
Minimum :
| Recommandation :
| |
Task Controller Section Control | Exigence :
| |
Minimum :
| Recommandation :
| |
Task Controller geo-based | Exigence :
| |
Minimum :
| Recommandation :
| |
Task Controller basic | Exigence :
| |
Auxiliary Control new | Exigence :
| |
DDI prises en charge | Unité | DDI prises en charge | Unité |
|---|---|---|---|
6 | Débit d'épandage consigne masse | 293 | État de travail consigne segment 3 |
7 | Débit réel masse | 294 | État de travail consigne segment 4 |
67 | Largeur de travail réelle | 295 | État de travail consigne segment 5 |
70 | Largeur de travail maximale | 296 | État de travail consigne segment 6 |
75 | Capacité de trémie | 297 | État de travail consigne segment 7 |
81 | Poids total | 308 | Taux réel % |
116 | Surface totale | 367 | État override segment 0 |
117 | Distance totale efficace | 368 | État override segment 1 |
118 | Distance totale inefficace | 369 | État override segment 2 |
119 | Temps de travail total | 370 | État override segment 3 |
134 | Décalage X | 371 | État override segment 4 |
135 | Décalage Y | 372 | État override segment 5 |
140 | Taux consigne % | 373 | État override segment 6 |
141 | État de travail | 374 | État override segment 7 |
142 | Temporisation consigne | 397 | Vitesse réelle |
143 | Temporisation valeur réelle | 400 | Source du signal de vitesse |
158 | État carte d'application | 467 | Niveau de remplissage % |
160 | État de commande tronçon | 57343 | Journalisation standard |
161 | État de travail réel segment 0 | 57352 | Point de chute consigne |
162 | État de travail réel segment 1 | 57353 | Point de chute réel |
163 | État de travail réel segment 2 | 57357 | État de champ consigne segment 0 |
164 | État de travail réel segment 3 | 57358 | État de champ consigne segment 1 |
165 | État de travail réel segment 4 | 57359 | État de champ consigne segment 2 |
166 | État de travail réel segment 5 | 57360 | État de champ consigne segment 3 |
167 | État de travail réel segment 6 | 57361 | État de champ consigne segment 4 |
168 | État de travail réel segment 7 | 57362 | État de champ consigne segment 5 |
205 | Temps de marche Section Control | 57363 | État de champ consigne segment 6 |
206 | Temps arrêt Section Control | 57364 | État de champ consigne segment 7 |
226 | Longueur de travail | 57394 | Point de rotation décalage X |
271 | Surface totale durée de vie | 57396 | Angle de rotation |
274 | Durée totale durée de vie | 65056 | Compteur automatique SC client |
290 | État de travail consigne segment 0 | 65057 | Compteur automatique SC serveur |
291 | État de travail consigne segment 1 | 58002 | Mode d'épandage réel |
292 | État de travail consigne segment 2 | 58003 | Mode d'épandage consigne |
