Compatibilitate cu software-ul ISOBUS
Cerințe terminal | ||
|---|---|---|
Terminal Universal | Necesar:
| |
Minim:
| Recomandat:
| |
Task Controller Section Control | Necesar:
| |
Minim:
| Recomandat:
| |
Task Controller geo-based | Necesar:
| |
Minim:
| Recomandat:
| |
Task Controller basic | Necesar:
| |
Nou comandă auxiliară | Necesar:
| |
DDI susţinut | Unitate | DDI susţinut | Unitate |
|---|---|---|---|
6 | Masa cantităţii de împrăştiere impuse | 293 | Stare lucru impusă segment 3 |
7 | Masă cantitate efectivă împrăştiată | 294 | Stare lucru impusă segment 4 |
67 | Lățime de lucru efectivă | 295 | Stare lucru impusă segment 5 |
70 | Lăţime de lucru maximă | 296 | Stare lucru impusă segment 6 |
75 | Capacitatea buncărului | 297 | Stare lucru impusă segment 7 |
81 | Masă totală | 308 | Rată efectivă % |
116 | Suprafaţa totală | 367 | Stare override segment 0 |
117 | Cursă totală efectivă | 368 | Stare override segment 1 |
118 | Cursă totală neefectivă | 369 | Stare override segment 2 |
119 | Timp total de lucru | 370 | Stare override segment 3 |
134 | Decalaj X | 371 | Stare override segment 4 |
135 | Decalaj Y | 372 | Stare override segment 5 |
140 | Rată impusă % | 373 | Stare override segment 6 |
141 | Stare lucru | 374 | Stare override segment 7 |
142 | Temporizare valoare impusă | 397 | Viteza efectivă |
143 | Temporizare valoare efectivă | 400 | Sursa semnalului de viteză |
158 | Stare hartă de aplicație | 467 | Nivel de umplere % |
160 | Stare comandare lățimi parțiale | 57343 | Înregistrarea rezultatelor standard |
161 | Stare efectivă lucru segment 0 | 57352 | Punct impus aruncare |
162 | Stare efectivă lucru segment 1 | 57353 | Punct efectiv aruncare |
163 | Stare efectivă lucru segment 2 | 57357 | Stare impusă pe câmp segment 0 |
164 | Stare efectivă lucru segment 3 | 57358 | Stare impusă pe câmp segment 1 |
165 | Stare efectivă lucru segment 4 | 57359 | Stare impusă pe câmp segment 2 |
166 | Stare efectivă lucru segment 5 | 57360 | Stare impusă pe câmp segment 3 |
167 | Stare efectivă lucru segment 6 | 57361 | Stare impusă pe câmp segment 4 |
168 | Stare efectivă lucru segment 7 | 57362 | Stare impusă pe câmp segment 5 |
205 | Timp conectare Section Control | 57363 | Stare impusă pe câmp segment 6 |
206 | Timp deconectare Section Control | 57364 | Stare impusă pe câmp segment 7 |
226 | Lungime de lucru | 57394 | Punct de rotaţie decalaj X |
271 | Timp de viață suprafață totală | 57396 | Unghi de rotire |
274 | Timp de viață - timp total | 65056 | Contor automat SC client |
290 | Stare lucru impusă segment 0 | 65057 | Contor automat SC server |
291 | Stare lucru impusă segment 1 | 58002 | Regim de împrăștiere efectiv |
292 | Stare lucru impusă segment 2 | 58003 | Regim de împrăștiere impus |
