Центральний блок електрообладнання під підлокітником
Запобіжники під підлокітником | ||
|---|---|---|
Номер | Товщина | Функція |
F1 | 15 А | Резерв |
F2 | 15 А | Ближнє світло ліворуч |
F3 | 15 А | Ближнє світло праворуч |
F4 | 15 А | Дальнє світло праворуч |
F5 | 15 А | Дальнє світло ліворуч |
F6 | 15 А | ФРО контура транспортного засобу ліворуч EEL1524 |
F7 | 15 А | ФРО контура транспортного засобу праворуч EEL1527 |
F8 | 15 А | ФРО резерв (F) |
F9 | 15 А | Резерв |
F10 | 7,5 А | Головний вимикач акумуляторної батареї / перевірка запобіжника |
F11 | 15 А | Кожух ASW праворуч |
F12 | 15 А | Кожух ASW ліворуч |
F13 | 25 А | Резерв |
F14 | 10 А | Резерв |
F15 | 10 А | Резерв |
F16 | 10 А | 12V_E Польовий обприскувач |
F17 | 5 А | Реле автоматики системи кондиціонування повітря / 12V_L польовий обприскувач |
F18 | 15 А | ASW резерв (D) |
F19 | 10 А | автоматична система кермування |
F20 | 5 А | Система кермування HA |
F21 | 3 А | Датчик присутності |
F22 | 3 А | Реле Autohold |
F23 | 10 А | Резерв |
F24 | 10 А | Резерв |
F25 | 10 А | Штекер XP20 |
F26 | 10 А | Драбина кабіни / корекції колії |
F27 | 5 А | ASW відсіку для зберігання |
F28 | 25 А | Головне реле підігрівача SCR |
F29 | 15 А | Дальнє світло / ASW видошукача |
F30 | 20 А | Резерв |
F31 | 3 А | Кнопка аварійного режиму |
F32 | 10 А | Термінал TBC-PWR |
F33 | 5 А | Живлення реле K10 |
F34 | 7,5 А | Паркувальне гальмо |
F35 | 10 А | Антени GPS |
F36 | 10 А | Штекер L1 |
F37 | 10 А | AMADRIVE |
F38 | 15 А | Компресор системи кондиціонування |
F39 | 5 А | Сигнал контролю заряду D+ |
F40 | 7,5 А | Сигнал контролю заряду D+ |
F41 | 15 А | Прикурювач |
F42 | 20 А | Замок запалювання |
F43 | 30 А | Блок керування двигуна EMR (AEL1045) |
F44 | 20 А | SG1 (AEL1041) |
F45 | 20 А | SG2 (AEL1042) |
F46 | 10 А | Сигнал вмикання SG1-4 |
F47 | 30 А | Резерв |
F48 | 20 А | Запуск двигуна кл. 50 |
F49 | 10 А | Резерв |
F49L | 15 А | Миготливий покажчик повороту ліворуч |
F49R | 15 А | Миготливий покажчик повороту праворуч |
F50 | 10 А | 12V_E термінал |
F51 | 15 А | ФРО резерв (H') |
F52 | 10 А | Підвіска жорстка / м’яка (лише Pantera 450x) |
F53 | 5 А | Система кермування HA |
F54 | 5 А | Датчик постійного тиску |
F55 | 20 А | SG3 (AEL1043) / SG4 (AEL1044) |
F56 | 5 А | Датчик швидкості обертання колеса/потенціометр системи кермування |
F57 | 10 А | Штекер XP20 |
F58 | 15 А | Датчики NOx |
F59 | 10 А | Датчик стоянкового гальма/датчик тиску підвіски HA |
F60 | 10 А | Резерв |
F61 | 10 А | Резерв |
F62 | 10 А | Резерв |
F63 | 5 А | Штекер XOBD |
F64 | 7,5 А | Живлення USB-роз’єму |
F65 | 10 А | Датчики високого тиску A-B / бак гідравлічної оливи |
F66 | 5 А | Система кермування HA |
F67 | 10 А | Від’єднання акумулятора 7200 с |
F68 | 15 А | Звуковий сигнал / система склоочисників |
F69 | 10 А | Двигун всмоктувального крана (CP) |
F70 | 7,5 А | Резерв |
F71 | 15 А | Світло заднього ходу |
F72 | 15 А | Стоп-сигнал |
F73 | 10 А | Штекер XP20 |
F74 | 3 А | Модуль попереджувальної індикації |
F75 | 3 А | Діагностичний роз'єм EMR |
F76 | 5 А | SG1-SG4 |
F77 | 15 А | Клапан AGR |
F78 | 20 А | Охолоджуване відділення |
F79 | 7,5 А | Датчик рівня наповнення/якості DEF |
F80 | 15 А | Сидіння водія |
F81 | 5 А | Резерв |
F82 | 5 А | AMADRIVE |
F83 | 10 А | Блок керування двигуном EMR (AEL1045) / двигун DEUTZ |
F84 | 5 А | ASW арматури керування / датчик насоса рідини для обприскування |
F85 | 3 А | Датчики висоти ходової частини (лише Pantera 450x) |
F86 | 10 А | GPS-антени / штекер L1 |
F87 | 10 А | Система камер |
F88 | 3 А | Датчик активації гальм |
F89 | 5 А | Дверний контактний вимикач |
F90 | 150 A MIDI | 12V_кл. 30 F90 |
F91 | 150 A MIDI | 12V_кл. 30 F91 |
F92 | 125 A MIDI | 12V_кл. 30 F92 |
F93 | 150 A MIDI | 12V_кл. 30 F93 |
F94 | 60 A MAXI | 12V_L польовий обприскувач |
Реле під підлокітником | |
|---|---|
Номер | Функція |
K1 | Реле обігріву напірної лінії DEF |
K2 | Реле обігріву зворотної лінії DEF |
K3 | Реле покажчика повороту USA / CND |
K4 | Реле ближнього світла резерв |
K5 | Реле ASW резерв (F) |
K6 | Реле резерв |
K7 | Реле ASW резерв (H') |
K8 | Реле ASW резерв (D) |
K9 | Реле ASW кожуха праворуч/ліворуч (H) |
K10 | Реле часу +Ub SG1-SG4 |
K11 | Реле дальнього світла |
K12 | Реле ASW контура транспортного засобу ліворуч (G) |
K13 | Реле кл. 15x |
K14 | Реле поле / дорога |
K16 | Реле контрольного сигналу заряду D+ |
K17 | Реле автоматичного вимкнення напруги |
K18 | Реле обігріву нагрівача лінії всмоктування DEF |
K19 | Головне реле підігрівача SCR |
K20 | Реле 12 В розетки |
K21 | Реле нагрівального елемента подачі |
K22 | Реле +Ub SG5 |
K23 | Реле ближнього світла |
K24 | Реле пуску двигуна |
K25 | Реле +Ub SG1 |
K26 | Реле сигналу вмикання |
K27 | Реле покажчика повороту RDW |
K28 | Реле резерв |
K29 | Реле вимикача нейтралі |
K30 | Реле стоянкового гальма (автоматичне) |
K31 | Реле стоп-сигналу |
K32 | Реле підвіски жорсткої /м’якої (ЛИШЕ 4504) |
K33 | Реле компресора системи кондиціонування повітря |
K34 | Реле autohold |
K35 | Реле світла заднього ходу |
K36 | Реле 12V_L |
K37 | Реле +Ub SG2 |
K38 | Реле стоянкового гальма |
K39 | Реле сигнал поля +30 с |
K40 | Реле +Ub SG3/SG4 |
K41 | Реле кл. 15.1 |
K42 | Реле кл. 15.3 |
K43 | Реле кл. 15.2 |
K44 | Реле вимкнення системи керування HA ліворуч |
K45 | Реле вимкнення системи керування HA праворуч |
K46 | Реле резерв |
K49L | Реле покажчика повороту Л USA/CND |
K49R | Реле покажчика повороту П USA/CND |
Q1 | Реле акумулятора |
