Redlica wysiewająca
Wymiary | Redlica RoTeC | Redlica TwinTeC |
|---|---|---|
Średnica tarcz tnących | 32cm | 40cm |
Głębokość odkładania | 0cm do 6cm | 0cm do 6cm |
Zespół wysiewający Avant | Redlica RoTeC | Redlica TwinTeC | ||
|---|---|---|---|---|
Rzędy | Odstęp | Rzędy | Odstęp | |
4002-2 | 32 | 12,5cm | 26 | 15,4cm |
4502-2 | 36 | 12,5cm | / | / |
5002-2 | 40 | 12,5cm | 34 | 14,7cm |
6002-2 | 48 | 12,5cm | 40 | 15cm |
