Pumper for sprøytevæske og skyllevann
Turtall og pumpekapasitet | Rørepumpe | Sprøytevæskepumpe |
|---|---|---|
Maksimalt tillatt pumpeturtall | 5401/min | 5401/min |
Driftsturtall | 4001/min til 5401/min | 4001/min til 5401/min |
Teoretisk pumpekapasitet | 350l/min | 260l/min |
Pumpekapasitet ved 5401/min, 0bar | 330l/min | 240l/min |
Pumpekapasitet ved 5401/min, 10bar | 315l/min | 225l/min |
Turtall og pumpekapasitet | Skyllevannpumpe |
|---|---|
Driftsturtall | 4301/min til 4801/min |
Teoretisk pumpekapasitet | 182,1l/min |
Driftspumpekapasitet | 160l/min |
