Pumper til sprøjtevæske og skyllevand
Omdrejningstal og pumpeydelse | Rørepumpe | Sprøjtevæskepumpe |
|---|---|---|
Maksimalt tilladt pumpeomdrejningstal | 5401/min | 5401/min |
Driftsomdrejningstal | 4001/min til 5401/min | 4001/min til 5401/min |
Teoretisk pumpeydelse | 350l/min | 260l/min |
Pumpeydelse ved 5401/min, 0bar | 330l/min | 240l/min |
Pumpeydelse ved 5401/min, 10bar | 315l/min | 225l/min |
Omdrejningstal og pumpeydelse | Skyllevandspumpe |
|---|---|
Driftsomdrejningstal | 4301/min til 4801/min |
Teoretisk pumpeydelse | 182,1l/min |
Driftspumpeydelse | 160l/min |
