Såskær
Mål | RoTeC-skær | TwinTeC-skær |
|---|---|---|
Skæreskivediameter | 32cm | 40cm |
Placeringsdybde | 0cm til 6cm | 0cm til 6cm |
Såenhed Avant | RoTeC-skær | TwinTeC-skær | ||
|---|---|---|---|---|
Rækker | Afstand | Rækker | Afstand | |
4002-2 | 32 | 12,5cm | 26 | 15,4cm |
4502-2 | 36 | 12,5cm | / | / |
5002-2 | 40 | 12,5cm | 34 | 14,7cm |
6002-2 | 48 | 12,5cm | 40 | 15cm |
