Driftsvæsker
Drivstoff | ||
|---|---|---|
Volum | Type | Tillatt kvalitetsklasse |
290l med tilleggstank: 400l | Lett fyringsolje | EN 590 med svovelandel opptil maksimalt 10 mg/kg |
Diesel |
| |
Driftsvæske for Deutz-dieselmotoren | Volum |
|---|---|
DEF (kun ved avgasstrinn Euro 5/EPA Tier 4) | 20l |
Kjølevæske | ca. 38l |
Olje for støttekjøretøy og sprøyteutrustning | Volum | tillatt kvalitetsklasse | tillatt viskositetsklasse |
|---|---|---|---|
Motorolje Deutz-dieselmotor | ca. 23l |
| Viskositetsklassen er avhengig av omgivelsestemperaturen, se bruksanvisningen til Deutz-dieselmotoren. Standard: SAE 15W 40 ved 20°C til 40°C |
Hydraulikkolje (hydraulikkoljetank) | ca. 120l |
| Viskositetsindeks minst 150 |
Hydraulikkolje (hele systemet) | ca. 180l | ||
Hjulgirolje | ca. 1,2l | - | mineralsk olje: SAE 80W 90 syntetisk olje: SAE 75W 90 |
Olje for sprøytevæskepumpen | 1,7l | - | SAE 15W 40 |
Olje for rørepumpen |
Driftsvæske for klimaanlegget | Volum | Type |
|---|---|---|
Kjølemiddel | 870g | R1234YF |
Kjølemiddelolje | 5g | PAO AA1 ISO68 |
UV-lekkasjesøkemiddel | 25g | - |
Kjølesystem-beskyttelsesmiddel | |
|---|---|
Merke | Betegnelse |
Deutz AG | TN 0101 7990 5l TN 0101 7991 20l |
ARAL | Antifreeze Extra |
AVIA | Antifreeze APN |
BASF | Glysantin G48 Protect Plus |
Castrol | Castrol Antifreeze NF |
Mobil | Mobil Antifreeze Extra |
Shell | GlycoShell |
TOTAL | Glacelf MDX |
Hydraulikkolje | |
|---|---|
Merke | Betegnelse |
Finke | AVIATICON HV 46 |
Hjulgirolje | ||
|---|---|---|
Merke | mineralsk | syntetisk |
Shell | SpiraxA | Transaxle 75W90 |
Agip | Rotra MP 80W90 | Gear Synth 75W90 |
Aral | EP Plus 80W90 | Hyp Syn 75W90 |
BP | Energear Hypo 80W90 | Energear SHX-M 75W90 |
