Čerpadla postřikové kapaliny a vyplachovací vody
Otáčky a čerpací výkon | Míchací čerpadlo | Čerpadlo postřikové kapaliny |
|---|---|---|
Maximální přípustné otáčky čerpadla | 5401/min | 5401/min |
Provozní otáčky | 4001/min až 5401/min | 4001/min až 5401/min |
Teoretický dopravní výkon | 350l/min | 260l/min |
Dopravní výkon 5401/min, 0bar | 330l/min | 240l/min |
Dopravní výkon 5401/min, 10bar | 315l/min | 225l/min |
Otáčky a čerpací výkon | Čerpadlo vyplachovací vody |
|---|---|
Provozní otáčky | 4301/min až 4801/min |
Teoretický dopravní výkon | 182,1l/min |
Provozní čerpací výkon | 160l/min |
