ISOBUS-softwarens kompatibilitet
Terminalkrav | ||
|---|---|---|
Universal Terminal | Kræves:
| |
Minimum:
| Anbefales:
| |
Task Controller Section Control | Kræves:
| |
Minimum:
| Anbefales:
| |
Task Controller geo-based | Kræves:
| |
Minimum:
| Anbefales:
| |
Task Controller basic | Kræves:
| |
Auxiliary Control new | Kræves:
| |
Understøttet DDI | Enhed | Understøttet DDI | Enhed |
|---|---|---|---|
6 | Nom. udbringningsmængde, masse | 293 | Nom. arbejdstilstand, segment 3 |
7 | Fakt. udbringningsmængde, masse | 294 | Nom. arbejdstilstand, segment 4 |
67 | Faktisk arbejdsbredde | 295 | Nom. arbejdstilstand, segment 5 |
70 | Maksimal arbejdsbredde | 296 | Nom. arbejdstilstand, segment 6 |
75 | Beholdervolumen | 297 | Nom. arbejdstilstand, segment 7 |
81 | Samlet masse | 308 | Faktisk rate % |
116 | Samlet areal | 367 | Override-tilstand, segment 0 |
117 | Effektiv samlet strækning | 368 | Override-tilstand, segment 1 |
118 | Ineffektiv samlet strækning | 369 | Override-tilstand, segment 2 |
119 | Samlet arbejdstid | 370 | Override-tilstand, segment 3 |
134 | X-forskydning | 371 | Override-tilstand, segment 4 |
135 | Y-strækning | 372 | Override-tilstand, segment 5 |
140 | Nom. rate % | 373 | Override-tilstand, segment 6 |
141 | Arbejdstilstand | 374 | Override-tilstand, segment 7 |
142 | Nom. værdi for forsinkelse | 397 | Faktisk hastighed |
143 | Faktisk værdi for forsinkelse | 400 | Kilde for hastighedssignalet |
158 | Applikationskorttilstand | 467 | Niveau-måler % |
160 | Delbreddestyringstilstand | 57343 | Standard-logging |
161 | Faktisk arbejdstilstand, segment 0 | 57352 | Nom. udkastspunkt |
162 | Faktisk arbejdstilstand, segment 1 | 57353 | Faktisk udkastspunkt |
163 | Faktisk arbejdstilstand, segment 2 | 57357 | Nom. marktilstand, segment 0 |
164 | Faktisk arbejdstilstand, segment 3 | 57358 | Nom. marktilstand, segment 1 |
165 | Faktisk arbejdstilstand, segment 4 | 57359 | Nom. marktilstand, segment 2 |
166 | Faktisk arbejdstilstand, segment 5 | 57360 | Nom. marktilstand, segment 3 |
167 | Faktisk arbejdstilstand, segment 6 | 57361 | Nom. marktilstand, segment 4 |
168 | Faktisk arbejdstilstand, segment 7 | 57362 | Nom. marktilstand, segment 5 |
205 | Aktiveringstid, Section Control | 57363 | Nom. marktilstand, segment 6 |
206 | Deaktiveringstid Section Control | 57364 | Nom. marktilstand, segment 7 |
226 | Arbejdslængde | 57394 | Drejepunkt, X-forskydning |
271 | Levetid, samlet areal | 57396 | Drejevinkel |
274 | Levetid, total tid | 65056 | SC-autotæller, Client |
290 | Nom. arbejdstilstand, segment 0 | 65057 | SC-autotæller, Server |
291 | Nom. arbejdstilstand, segment 1 | 58002 | Faktisk spredemodus |
292 | Nom. arbejdstilstand, segment 2 | 58003 | Nominel spredemodus |
