Resthoeveelheden spuitvloeistof
Technisch verdunbare resthoeveelheid in de machine zonder spuitboom | |
|---|---|
Op vlakke ondergrond | 24l |
15° dwars op de helling, rijrichting naar links | 27l |
15° dwars op de helling, rijrichting naar rechts | 21l |
15° bergop | 32l |
15° bergaf | 32l |
Technisch verdunbare resthoeveelheden in het vloeistofcircuit | ||||
|---|---|---|---|---|
Werkbreedte | Afzonderlijke spuitdopschakeling | Sectieregeling | ||
Aantal deelbreedten | Deelbreedteschakeling zonder DUS | Deelbreedteschakeling met DUS | ||
30m | 24,6l | 9 | 5,5l | 24l |
11 | 5,5l | 29l | ||
13 | 6l | 34l | ||
32m | 27,9l | 9 | 5,5l | 24l |
11 | 6l | 28,5l | ||
13 | 6l | 34l | ||
33m | 27,6l | 9 | 5,5l | 25l |
11 | 6l | 29,5l | ||
13 | 6l | 34l | ||
36m | 29,3l | 7 | 5l | 21,5l |
9 | 5,5l | 25,5l | ||
11 | 6l | 29,5l | ||
13 | 6,5l | 34l | ||
39m | 33,7l | 9 | 5,5l | 26,5l |
11 | 6l | 30,5l | ||
13 | 6,5l | 35l | ||
40m | 34l | 9 | 5,5l | 27l |
11 | 6l | 30,5l | ||
13 | 6,5l | 35l | ||
45m (alleen bij afzonderlijke spuitdopschakeling) | 39,6l | - | - | - |
Technisch niet verdunbare resthoeveelheden in de spuitleiding | ||||
|---|---|---|---|---|
Werkbreedte | Afzonderlijke spuitdopschakeling | Sectieregeling | ||
Aantal deelbreedten | Deelbreedteschakeling zonder DUS | Deelbreedteschakeling met DUS | ||
30m | 2,5l | 9 | 18l | 2,5l |
11 | 23l | 2,5l | ||
13 | 26l | 2,5l | ||
32m | 2,5l | 9 | 18,5l | 2,5l |
11 | 22,5l | 2,5l | ||
13 | 26,5l | 2,5l | ||
33m | 2,5l | 9 | 19l | 2,5l |
11 | 23l | 2,5l | ||
13 | 27l | 3l | ||
36m | 3l | 7 | 16l | 3l |
9 | 19,5l | 3l | ||
11 | 23l | 3l | ||
13 | 27l | 3l | ||
39m | 3l | 9 | 20,5l | 3l |
11 | 24l | 3l | ||
13 | 28l | 3l | ||
40m | 3l | 9 | 21l | 3l |
11 | 24l | 3l | ||
13 | 28l | 3l | ||
45m (alleen bij afzonderlijke spuitdopschakeling) | 3l | - | - | - |
