Saatguteinstellungen ermitteln
Saatgut | Saatgutvereinzelung | PreTeC-Mulchsaatschar | Central Seed Supply System | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorte | Tausendkorngewicht | Bohrungen | Ø Bohrung | Farbe | Schließschieber | Luftdruck | Füllsperre | Ø Optogeber | Ø Schusskanal | Ø Furchenformer | Saatandruckrolle | Steuerklappe | Differenzdruck | Sieb |
Raps | Maximale Arbeitsgeschwindigkeit 10km/h. | |||||||||||||
< 4,5g | 120 | 1mm | Hellgrau | B/C | 35mbar ± 5mbar | Orange | 16mm | 16mm | 12mm | 20mm | 1,5 | 20mbar | Orange | |
4,5g bis 7g | 120 | 1,3mm | Anthrazitgrau | B/C | 16mm | 16mm | 12mm | 20mm | 1,5 | 20mbar | Orange | |||
> 7g | 120 | 1,6mm | Schwarz | B/C | 16mm | 16mm | 12mm | 20mm | 1,5 | 20mbar | Orange | |||
Sorghum | 25g bis 45g | 80 | 2,5mm | Bordeaux | B/C | 35mbar ± 5mbar | Orange | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | 2 | 25mbar | Orange |
Sojabohne |
| |||||||||||||
120g bis 265g | 80 | 4mm | Silbergrau | D/E | 45mbar ± 5mbar | Grün | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | 2 | 25mbar | Grün | |
120g bis 265g | 120 | 4mm | Violet | D/E | 20mm | 20mm auf 16mm | 16mm | 16mm | 2 | 25mbar | Grün | |||
Ackerbohne | 55 | 6mm | Rot | G/H | 45mbar ± 5mbar | Grün | 20mm | 20mm | 16mm | 16mm | 3 | 40mbar | Grün | |
Mais | < 220g | 42 | 4,5mm | Beige | E/F/G | 45mbar ± 5mbar | Grün | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | 2 | 25mbar | Grün |
220g bis 300g | 42 | 5mm | Grün | E/F/G | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | 2 | 25mbar | Grün | |||
> 300g | 42 | 5,5mm | Lila | E/F/G | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | 2 | 25mbar | Grün | |||
Zuckerrübe | 34 | 2,2mm | Blau | B/C | 35mbar ± 5mbar | Orange | 16mm | 16mm | 12mm | 20mm | / | / | Orange | |
Sonnenblume | Für Saatgut größer 15mm werden Optogeber, Schusskanal und Furchenformer mit 20mm Durchmesser benötigt. | |||||||||||||
70g bis 85g | 34 | 3mm | Orange | E/F/G | 35mbar ± 5mbar | Grün | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | 2 | 25mbar | Orange | |
85g bis 95g | 34 | 3,5mm | Braun | E/F/G | 16mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 2 | 25mbar | Orange | |||
<95g | 34 | 4mm | Pink | E/F/G | 16mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 2 | 25mbar | Orange | |||
Kürbis | 10 | 4mm | Opalgrün | F/G | 45mbar ± 5mbar | Grün | 20mm | 20 mm | 20 mm | 16 mm | / | / | Grün | |
- Saatguteinstellungen der Tabelle entnehmen.
Gebläsedrehzahl und Solldifferenzdruck Central Seed Supply System einstellen.
- Saatgutvereinzelung einstellen.
- PreTeC-Mulchsaatschar einstellen.
- Central Seed Supply System einstellen
