Defectarea componentelor electrice
Siguranța pentru componentele electrice sau acționarea electrică este defectă.
Rând | Asigurarea electrică a rândurilor: ATO cu 10 A | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Precea 9000-TCC | Precea 12000-TCC | |||||
70cm până la 80cm | 45cm până la 50cm | cm | 70cm până la 80cm | 50cm | 45cm | |
1 | F10 | F8 | - | F10 | F10 | F10 |
2 | F10 | F8 | - | F10 | F10 | F10 |
3 | F18 | F8 | - | F10 | F10 | F8 |
4 | F18 | F18 | - | F10 | F8 | F8 |
5 | F18 | F18 | - | F18 | F8 | F8 |
6 | F18 | F18 | - | F18 | F8 | F8 |
7 | F7 | F14 | - | F18 | F8 | F18 |
8 | F7 | F14 | - | F18 | F18 | F18 |
9 | F7 | F14 | - | F7 | F18 | F18 |
10 | F7 | F13 | - | F7 | F14 | F14 |
11 | F5 | F13 | - | F7 | F14 | F14 |
12 | F5 | F13 | - | F7 | F14 | F14 |
13 | - | F7 | - | F5 | F13 | F13 |
14 | - | F7 | - | F5 | F13 | F13 |
15 | - | F7 | - | F5 | F13 | F13 |
16 | - | F3 | - | F5 | F7 | F7 |
17 | - | F3 | - | - | F7 | F7 |
18 | - | F3 | - | - | F3 | F7 |
19 | - | - | - | - | F3 | F3 |
20 | - | - | - | - | F3 | F3 |
21 | - | - | - | - | F3 | F3 |
22 | - | - | - | - | F5 | F3 |
23 | - | - | - | - | F5 | F5 |
24 | - | - | - | - | F5 | F5 |
Asigurarea electrică a componentelor | |||
|---|---|---|---|
Siguranță | Tip | Echipare | Funcţie asigurată |
F0 | Midi | 150 A | Siguranţă principală |
F1 | MAXI | 25 A | Extinderea calculatorului de activităţi 1 |
F2 | MAXI | 50 A | Alimentare UDE |
F4 | ATO | 10 A | liber |
F6 | ATO | 10 A | liber |
F9 | ATO | 10 A | liber |
F11 | ATO | 10 A | 0V-E calculator de bază |
F12 | ATO | 10 A | 0V-E JPT 16 |
F15 | ATO | 10 A | liber |
F16 | ATO | 10 A | Cap de distribuţie segmentat |
F17 | ATO | 10 A | Cap de distribuţie segmentat |
F19 | MAXI | 25 A | Extindere |
Pe baza rândului sau a componentei defecte:
Determinați siguranța defectă.
- Curăţaţi separatorul.
- Verificaţi discul de separare la mobilitate uşoară.
- Îndepărtați capacul de acoperire al sistemului electronic 1.
- Deschideți cutia cu siguranțe 1.
- Înlocuiţi siguranţa defectă.
