检查下连杆挂钩
间隔时间
下连杆挂钩 | 磨损程度 | 固定螺栓 | 数量 | 螺栓拧紧扭矩 |
|---|---|---|---|---|
第 3 类 | 34,5mm | M20 8.8 | 8 | 420Nm |
第 4 类 | 48mm | M20 8.8 | 8 | 420Nm |
第 4N 类 | 48mm | M20 8.8 | 8 | 420Nm |
第 K700 类 | 56mm | M20 8.8 | 8 | 420Nm |
- 检查螺栓拧紧扭矩。
- 检查下连杆挂钩是否有损坏、变形、裂纹和磨损。
车间作业
- 更换损坏的下连杆挂钩。
间隔时间
下连杆挂钩 | 磨损程度 | 固定螺栓 | 数量 | 螺栓拧紧扭矩 |
|---|---|---|---|---|
第 3 类 | 34,5mm | M20 8.8 | 8 | 420Nm |
第 4 类 | 48mm | M20 8.8 | 8 | 420Nm |
第 4N 类 | 48mm | M20 8.8 | 8 | 420Nm |
第 K700 类 | 56mm | M20 8.8 | 8 | 420Nm |
车间作业