电子组件故障
电子组件或电动驱动装置保险丝损坏。
行 | 行电气保险丝: 10 A 的 ATO | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Precea 9000-TCC | Precea 12000-TCC | |||||
70cm至80cm | 45cm至50cm | cm | 70cm至80cm | 50cm | 45cm | |
1 | F10 | F8 | - | F10 | F10 | F10 |
2 | F10 | F8 | - | F10 | F10 | F10 |
3 | F18 | F8 | - | F10 | F10 | F8 |
4 | F18 | F18 | - | F10 | F8 | F8 |
5 | F18 | F18 | - | F18 | F8 | F8 |
6 | F18 | F18 | - | F18 | F8 | F8 |
7 | F7 | F14 | - | F18 | F8 | F18 |
8 | F7 | F14 | - | F18 | F18 | F18 |
9 | F7 | F14 | - | F7 | F18 | F18 |
10 | F7 | F13 | - | F7 | F14 | F14 |
11 | F5 | F13 | - | F7 | F14 | F14 |
12 | F5 | F13 | - | F7 | F14 | F14 |
13 | - | F7 | - | F5 | F13 | F13 |
14 | - | F7 | - | F5 | F13 | F13 |
15 | - | F7 | - | F5 | F13 | F13 |
16 | - | F3 | - | F5 | F7 | F7 |
17 | - | F3 | - | - | F7 | F7 |
18 | - | F3 | - | - | F3 | F7 |
19 | - | - | - | - | F3 | F3 |
20 | - | - | - | - | F3 | F3 |
21 | - | - | - | - | F3 | F3 |
22 | - | - | - | - | F5 | F3 |
23 | - | - | - | - | F5 | F5 |
24 | - | - | - | - | F5 | F5 |
组件电气保险丝 | |||
|---|---|---|---|
保险丝 | 型号 | 装备 | 安全功能 |
F0 | Midi | 150 A | 主保险丝 |
F1 | MAXI | 25 A | 扩展第 1 台工作计算机 |
F2 | MAXI | 50 A | UDE 电源 |
F4 | ATO | 10 A | 未占用 |
F6 | ATO | 10 A | 未占用 |
F9 | ATO | 10 A | 未占用 |
F11 | ATO | 10 A | 0V-E 基础计算机 |
F12 | ATO | 10 A | 0V-E JPT 16 |
F15 | ATO | 10 A | 未占用 |
F16 | ATO | 10 A | 分段分配器头 |
F17 | ATO | 10 A | 分段分配器头 |
F19 | MAXI | 25 A | 扩展 |
基于故障行或组件:
确定保险丝故障。
- 清洁分种盘。
- 检查分种盘是否灵活。
- 取下电子设备盖1。
- 打开保险丝盒1。
- 更换损坏的保险丝。
