更换转子
根据所需的行驶速度和施用量,需要采用单转子、双转子或带状分布装置。
单转子 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
撒播量 | 行宽 | |||||
45cm | 50cm | 60cm | 70cm | 75cm | 80cm | |
60.000Körner/ha 至 100.000Körner/ha | 至15km/h | 至15km/h | 至15km/h | 至15km/h | 至15km/h | 至14km/h |
> 100.000Körner/ha至120.000Körner/ha | 至15km/h | 至15km/h | 至15km/h | 至13km/h | 至13km/h | 至11km/h |
> 120.000Körner/ha至150.000Körner/ha | 至15km/h | 至15km/h | 至12km/h | 至12km/h | 至10km/h | 至9km/h |
> 150.000Körner/ha | 需要换装为双转子 | |||||
双转子 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
撒播量 | 行宽 | |||||
45cm | 50cm | 60cm | 70cm | 75cm | 80cm | |
60.000Körner/ha 至 100.000Körner/ha | 10km/h 至 15km/h | 9km/h 至 15km/h | 8km/h 至 15km/h | 7km/h 至 15km/h | 7km/h 至 15km/h | 6km/h 至 15km/h |
> 100.000Körner/ha至120.000Körner/ha | 7km/h 至 15km/h | 6km/h 至 15km/h | 5km/h 至 15km/h | 5km/h 至 15km/h | 至15km/h | 至15km/h |
> 120.000Körner/ha至150.000Körner/ha | 至15km/h | 至15km/h | 至15km/h | 至15km/h | 至15km/h | 至15km/h |
> 150.000Körner/ha至300.000Körner/ha | 至15km/h | 至15km/h | 至12km/h | 至10km/h | 至10km/h | 至9km/h |
> 300.000Körner/ha至380.000Körner/ha | 至13km/h | 至12km/h | 至10km/h | 至8km/h | 至8km/h | 至7km/h |
> 380.000Körner/ha至500.000Körner/ha | 至10km/h | 至9km/h | 至7km/h | 至6km/h | 需要换装为带状分布装置 | |
断开定量给料器壳体1的能量供给。
拆卸开口销2。
拆卸空气分离器2。
松脱滚花螺母1。
打开定量给料器壳体的盖板1。
当需要将 FertiSpot 改装为条状施肥时:
FertiSpot换装为带状分布装置.
或者
当需要更换 FertiSpot 转子时:
执行步骤 7 至 10。
拆卸螺母3。
- 用软刷清洁盖子和定量给料器壳体。
注意转子的旋转方向。
- 安装所需的转子。
- 安装螺母。
- 关闭定量给料器壳体的盖板。
- 安装滚花螺母。
- 安装空气分离器。
- 安装开口销。
在定量给料器壳体上安装供电装置。
提升机器。
将所有联接的施肥犁刀的施放深度设置到位置 6。
- 在菜单中选择设置 > Info > 诊断 > 行。
- 应按下。
