다기능 디스플레이 변경
작업메뉴의 다기능 디스플레이는 4가지 서로 다른 값을 표시할 수 있습니다. 다음 표에는 사용할 수 있는 모든 값이 포함되어 있습니다.
값 | 설명 |
|---|---|
속도 | 현재 속도 km/h 단위 |
씨앗 목표 살포량 | 씨앗에 대해 설정한 목표 살포량 |
면적 | 작업한 면적, 헥타르 단위 |
비료량 | 살포한 비료량 |
송풍기 실제 회전수 | 송풍기 회전수, 분당 회전수 |
전방 탱크 송풍기 실제 회전수 | 송풍기 회전수, 분당 회전수 |
잔여 면적 | 채워진 비료로 살포할 수 있는 면적, 헥타르 단위 |
잔여 구간 | 채워진 비료로 살포할 수 있는 구간, 미터 단위 |
ISO 변동 계수 | ISO에 따른 종자 투하의 정확도 값 값이 작을수록 종자투하의 정확도가 우수합니다 |
ISO 표준 편차 | 목표 투하지점으로부터의 평균 편차, 밀리미터 단위 |
낱알분리기 압력 우측 | 우측 기계 붐에 대한 낱알분리기 압력, millibar 단위 |
낱알분리기 압력 좌측 | 좌측 기계 붐에 대한 낱알분리기 압력, millibar 단위 |
Central Seed Supply 압력 | 종자 공급 시스템에 대한 공급 압력, millibar 단위 |
비료 보정 계수 | 살포량 결정 계수. 보정계수는 보정 시 다음을 측정합니다 |
파종한 면적 | 파종한 면적, 헥타르 단위 |
MGS 단위 | 살포한 미세입제량 |
목표지점 할당 | 올바르게 투하한 종자 할당, 백분율 단위 |
- 메뉴에서 설정 프로필 > 다기능 디스플레이를 선택하십시오.
디스플레이를 변경하려면,
원하는 디스플레이를 선택하십시오.
가능한 값의 목록이 표시됩니다.
- 목록에서 원하는 값을 선택하십시오.
- 선택을 누르십시오.
