Klappen einstellen
Bei Maschinen mit einer Double-Shoot-Förderstrecke müssen die Luftströme und die Gebläsedrehzahl je nach Saatmenge eingestellt werden. Eine Double-Shoot-Maschine kann durch die Einstellungen auch als Single-Shoot-Maschine eingesetzt werden.
Saatmenge | Klappenstellung | |||
|---|---|---|---|---|
Szenario | Förderstrecke A | Förderstrecke B | Förderstrecke A | Förderstrecke B |
Single-Shoot | <=50kg/ha | 0kg/ha | 10 | 0 |
Double-Shoot | <=50kg/ha | <=50kg/ha | 10 | 7 |
Double-Shoot | <=50kg/ha | >50-80kg/ha | 6 | 10 |
Double-Shoot | <=50kg/ha | >80-200kg/ha | 5 | 10 |
Single-Shoot | >50-80kg/ha | 0kg/ha | 10 | 0 |
Double-Shoot | >50-80kg/ha | <=50kg/ha | 10 | 5 |
Double-Shoot | >50-80kg/ha | >50-80kg/ha | 10 | 6 |
Double-Shoot | >50-80kg/ha | >80-200kg/ha | 10 | 9 |
Single-Shoot | >80-200kg/ha | 0kg/ha | 10 | 0 |
Double-Shoot | >80-200kg/ha | <=50kg/ha | 10 | 5 |
Double-Shoot | >80-200kg/ha | >50-80kg/ha | 10 | 5 |
Double-Shoot | >80-200kg/ha | >80-200kg/ha | 10 | 7 |
Single-Shoot | >200-400kg/ha | 0kg/ha | 10 | 0 |
Double-Shoot | >200-400kg/ha | <=50kg/ha | 10 | 5 |
Double-Shoot | >200-400kg/ha | >50-80kg/ha | 10 | 5 |
Double-Shoot | >200-400kg/ha | >80-200kg/ha | 10 | 6 |
- Saatmengen für die Förderstrecken A und B aus der Tabelle entnehmen.
Wenn die Double-Shoot-Maschine als Single-Shoot-Maschine eingesetzt werden soll, muss das Ausbringgut an allen Dosierern in die Förderstrecke A 2 geleitet werden.
Um das Ausbringgut der Dosierer in die Förderstrecke A 2 zu leiten:
Hebel 1 an allen Dosierern nach rechts schwenken.
- Benötigte Stellklappenpositionen der Tabelle entnehmen.
- Stellklappen der Förderstrecke A 1 und Förderstrecke B 2 einstellen.
