Gebläsedrehzahl einstellen und Behälterinnendrücke prüfen
Saatmenge | Behälterinnendruck | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Förderstrecke A | Förderstrecke B | Gebläsedrehzahl | Behälter | Zuweisung A | Zuweisung B |
<=50kg/ha | 0kg/ha | 1.8001/min | 1 | 7mbar | 0mbar |
2 | 5mbar | 0mbar | |||
3 | 5mbar | 0mbar | |||
<=50kg/ha | <=50kg/ha | 2.0001/min | 1 | 7mbar | 7mbar |
2 | 7mbar | 4mbar | |||
3 | 7mbar | 4mbar | |||
<=50kg/ha | >50-80kg/ha | 2.8001/min | 1 | 7mbar | 15mbar |
2 | 7mbar | 15mbar | |||
3 | 7mbar | 15mbar | |||
<=50kg/ha | >80-200kg/ha | 3.0001/min | 1 | 7mbar | 15mbar |
2 | 7mbar | 15mbar | |||
3 | 7mbar | 15mbar | |||
>50-80kg/ha | 0kg/ha | 3.0001/min | 1 | 15mbar | 0mbar |
2 | 15mbar | 0mbar | |||
3 | 15mbar | 0mbar | |||
>50-80kg/ha | <=50kg/ha | 3.3001/min | 1 | 15mbar | 15mbar |
2 | 15mbar | 15mbar | |||
3 | 15mbar | 15mbar | |||
>50-80kg/ha | >50-80kg/ha | 3.3001/min | 1 | 15mbar | 15mbar |
2 | 15mbar | 15mbar | |||
3 | 15mbar | 15mbar | |||
>50-80kg/ha | >80-200kg/ha | 3.5001/min | 1 | 20mbar | 20mbar |
2 | 20mbar | 20mbar | |||
3 | 20mbar | 20mbar | |||
>80-200kg/ha | 0kg/ha | 3.3001/min | 1 | 20mbar | 0mbar |
2 | 20mbar | 0mbar | |||
3 | 20mbar | 0mbar | |||
>80-200kg/ha | <=50kg/ha | 3.3001/min | 1 | 15mbar | 15mbar |
2 | 15mbar | 15mbar | |||
3 | 15mbar | 15mbar | |||
>80-200kg/ha | >50-80kg/ha | 3.5001/min | 1 | 15mbar | 15mbar |
2 | 15mbar | 15mbar | |||
3 | 15mbar | 15mbar | |||
>80-200kg/ha | >80-200kg/ha | 3.5001/min | 1 | 20mbar | 20mbar |
2 | 20mbar | 20mbar | |||
3 | 20mbar | 20mbar | |||
>200-400kg/ha | 0kg/ha | 4.0001/min | 1 | 20mbar | 0mbar |
2 | 20mbar | 0mbar | |||
3 | 20mbar | 0mbar | |||
>200-400kg/ha | <=50kg/ha | 4.0001/min | 1 | 20mbar | 20mbar |
2 | 20mbar | 20mbar | |||
3 | 20mbar | 20mbar | |||
>200-400kg/ha | >50-80kg/ha | 4.0001/min | 1 | 20mbar | 20mbar |
2 | 20mbar | 20mbar | |||
3 | 20mbar | 20mbar | |||
>200-400kg/ha | >80-200kg/ha | 4.0001/min | 1 | 20mbar | 20mbar |
2 | 20mbar | 20mbar | |||
3 | 20mbar | 20mbar | |||
VORAUSSETZUNGEN
Behälter ist befüllt.
Behälter ist geschlossen.
Kalibrierklappen sind geschlossen.
- Benötigte Gebläsedrehzahl der Tabelle entnehmen.
Wenn die gewünschte Gebläsedrehzahl kleiner als 3.0001/min ist:
Zapfwelle ausgeschaltet lassen.- Traktorsteuergerät rot 1 einschalten. Gebläsedrehzahl auf mindestens 7001/min einstellen.
Wenn die gewünschte Gebläsedrehzahl größer als 3.0001/min ist:
Zapfwelle einschalten. Zapfwellen-Drehzahl auf 8001/min einstellen.Um das Hydrauliköl für optimale Regelung der Hydraulik aufzuwärmen und um potentielles Kondenswasser aus der Förderstrecke zu befördern:
Gebläse 5 Minuten bei 2.5001/min laufen lassen.
Um die Gebläsedrehzahl zu korrigieren:
Ölmenge am Steuergerät des Traktors einstellen.
Die Gebläsedrehzahl wird im Bedienterminal angezeigt.
Um das Gebläse zu überwachen:
Siehe Betriebsanleitung ISOBUS Gebläsedrehzahlüberwachung einrichten
- Benötigten Behälterinnendruck der Tabelle entnehmen.
- Behälterinnendruck am Bedienterminal prüfen.
Wenn das Bedienterminal bei laufendem Gebläse keinen nennenswerten Druck anzeigt:
Prüfen, ob die Behälterdeckel geschlossen, die Dichtungen unbeschädigt und die Schleusen geschlossen sind.
