Ændring af multifunktionsdisplay
I multifunktionsdisplayet er det muligt at få vist 4 forskellige værdier i arbejdsmenuen. Alle værdier, som er til rådighed, findes i den følgende tabel.
Værdi | Forklaring |
|---|---|
Hastighed | Aktuel hastighed i km/h |
Sprøjtevæskepumpeomdrejningstal | Aktuelt omdrejningstal for sprøjtevæskepumpen i 1/min |
Strækningstæller | Kørt strækning i m |
Reststrækning | Strækning i m, som den eksisterende mængde plantebeskyttelsesvæske eller gødningsvæske stadig er tilstrækkelig til ved den aktuelle udbringningsmængde |
Nom. sprøjtetryk | Nominelt tryk for sprøjten i bar |
Mængde | Aktuelt udbragt mængde plantebeskyttelsesvæske eller gødningsvæske i l |
Beholderniveau | Eksisterende mængde plantebeskyttelsesvæske eller gødningsvæske i l i fronttanken. |
Nom. udbringningsmængde | Nominel udbringningsmængde for plantebeskyttelsesvæske eller gødningsvæske i l/ha |
Restareal | Areal i ha, som den eksisterende mængde plantebeskyttelsesvæske eller gødningsvæske stadig er tilstrækkelig til ved den aktuelle udbringningsmængde |
Areal | Bearbejdet eller sprøjtet areal i ha |
Maskinbelastning | Visning af maskinens belastning i form af et søjlediagram |
- Vælg Visning > Multifunktionsdisplay i menuen Indstillinger.
For at ændre en visning:
Vælg den ønskede visning.
Der bliver vist en liste over de disponible værdier.
- Vælg den ønskede værdi fra listen.
- Bekræft valget.
