Setarea turaţiei suflantei şi verificarea presiunilor din interiorul buncărelor
Cantitatea de seminţe | Presiune interioară în buncăr | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Tronson de transport A | Tronson de transport B | Turaţie suflantă | Buncăr | Alocare A | Alocare B |
<=50kg/ha | 0kg/ha | 1.8001/min | 1 | 7mbar | 0mbar |
2 | 5mbar | 0mbar | |||
3 | 5mbar | 0mbar | |||
<=50kg/ha | <=50kg/ha | 2.0001/min | 1 | 7mbar | 7mbar |
2 | 7mbar | 4mbar | |||
3 | 7mbar | 4mbar | |||
<=50kg/ha | >50-80kg/ha | 2.8001/min | 1 | 7mbar | 15mbar |
2 | 7mbar | 15mbar | |||
3 | 7mbar | 15mbar | |||
<=50kg/ha | >80-200kg/ha | 3.0001/min | 1 | 7mbar | 15mbar |
2 | 7mbar | 15mbar | |||
3 | 7mbar | 15mbar | |||
>50-80kg/ha | 0kg/ha | 3.0001/min | 1 | 15mbar | 0mbar |
2 | 15mbar | 0mbar | |||
3 | 15mbar | 0mbar | |||
>50-80kg/ha | <=50kg/ha | 3.3001/min | 1 | 15mbar | 15mbar |
2 | 15mbar | 15mbar | |||
3 | 15mbar | 15mbar | |||
>50-80kg/ha | >50-80kg/ha | 3.3001/min | 1 | 15mbar | 15mbar |
2 | 15mbar | 15mbar | |||
3 | 15mbar | 15mbar | |||
>50-80kg/ha | >80-200kg/ha | 3.5001/min | 1 | 20mbar | 20mbar |
2 | 20mbar | 20mbar | |||
3 | 20mbar | 20mbar | |||
>80-200kg/ha | 0kg/ha | 3.3001/min | 1 | 20mbar | 0mbar |
2 | 20mbar | 0mbar | |||
3 | 20mbar | 0mbar | |||
>80-200kg/ha | <=50kg/ha | 3.3001/min | 1 | 15mbar | 15mbar |
2 | 15mbar | 15mbar | |||
3 | 15mbar | 15mbar | |||
>80-200kg/ha | >50-80kg/ha | 3.5001/min | 1 | 15mbar | 15mbar |
2 | 15mbar | 15mbar | |||
3 | 15mbar | 15mbar | |||
>80-200kg/ha | >80-200kg/ha | 3.5001/min | 1 | 20mbar | 20mbar |
2 | 20mbar | 20mbar | |||
3 | 20mbar | 20mbar | |||
>200-400kg/ha | 0kg/ha | 4.0001/min | 1 | 20mbar | 0mbar |
2 | 20mbar | 0mbar | |||
3 | 20mbar | 0mbar | |||
>200-400kg/ha | <=50kg/ha | 4.0001/min | 1 | 20mbar | 20mbar |
2 | 20mbar | 20mbar | |||
3 | 20mbar | 20mbar | |||
>200-400kg/ha | >50-80kg/ha | 4.0001/min | 1 | 20mbar | 20mbar |
2 | 20mbar | 20mbar | |||
3 | 20mbar | 20mbar | |||
>200-400kg/ha | >80-200kg/ha | 4.0001/min | 1 | 20mbar | 20mbar |
2 | 20mbar | 20mbar | |||
3 | 20mbar | 20mbar | |||
CONDIŢII PRELIMINARE
Buncărul este umplut.
Buncărul este închis.
Clapetele de calibrare sunt închise.
- Preluaţi din tabel turaţia necesară a suflantei.
Dacă turația dorită a suflantei este mai mică de 3.0001/min:
Lăsați priza de putere să fie oprită.- Conectați unitatea de comandă a tractorului roșie 1. Reglați turația suflantei la cel puțin 7001/min.
Dacă turația dorită a suflantei este mai mare decât 3.0001/min:
Porniți priza de putere. Reglați turația prizei de putere la 8001/min.Pentru a încălzi uleiul hidraulic în vederea unei reglări optime a sistemului hidraulic și pentru a elimina apa de condens potențială din tronsonul de transport:
Lăsați suflanta să funcționeze 5 minute la 2.5001/min.
Pentru a corecta turaţia suflantei:
reglaţi debitul de ulei la unitatea de comandă a tractorului.
Turația suflantei este afișată la terminalul de operare.
Pentru a monitoriza suflanta:
Vedeți manualul cu instrucțiuni de utilizare ISOBUS Configurarea monitorizării turației suflantei
- Preluaţi din tabel presiunea necesară în interiorul buncărului.
- Verificaţi presiunea interioară în buncăr la terminalul de operare.
Dacă terminalul de operare nu indică nici o presiune de valoare nominală atunci când suflanta funcționează:
Verificați dacă capacele buncărelor sunt închise, garniturile de etanșare sunt intacte și ecluzele sunt închise.
