Row spacing
Machine | Number of rows | Seeding coulter spacing | Working width |
|---|---|---|---|
9000-TCC | 12 | 31,5 in (80cm) | 31,5 ft (9,6m) |
29,53 in (75cm) | 29,53 ft (9m) | ||
30-inch | 30-feet | ||
27,56 in (70cm) | 27,56 ft (8,4m) | ||
18 | 19,69 in (50cm) | 29,53 ft (9m) | |
17,72 in (45cm) | 26,57 ft (8,1m) | ||
20 | 17,72 in (45cm) | 29,53 ft (9m) | |
12000-TCC | 16 | 31,5 in (80cm) | 41,99 ft (12,8m) |
29,53 in (75cm) | 39,37 ft (12m) | ||
30-inch | 40-feet | ||
27,56 in (70cm) | 36,75 ft (11,2m) | ||
18 | 27,56 in (70cm) | 41,34 ft (12,6m) | |
24 | 19,69 in (50cm) | 39,37 ft (12m) | |
19,69 in (50cm) with offset | 39,37 ft (12m) | ||
17,72 in (45cm) | 35,43 ft (10,8m) |
