Determining the seed settings
Seed | Seed singling unit | PreTeC mulch seeding coulter | Central Seed Supply System | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | Thousand grain weight | Bores | Bore Ø | Color | Sliding shutter | Air pressure | Filling block | Opto-sensor Ø | Shot channel Ø | Furrow former Ø | Seed press roller | Control flap | Pressure difference | Sieve |
Rapeseed | Maximum working speed 6,21 mph (10km/h). | |||||||||||||
< 0,16 oz (4,5g) | 120 | 0,04 in (1mm) | Light gray | B / C | 0,51 psi (35mbar) ± 0,07 psi (5mbar) | Orange | 0,63 in (16mm) | 0,63 in (16mm) | 0,47 in (12mm) | 0,79 in (20mm) | 1.5 | 0,29 psi (20mbar) | Orange | |
0,16 oz (4,5g) to 0,25 oz (7g) | 120 | 0,05 in (1,3mm) | Anthracite grey | B / C | 0,63 in (16mm) | 0,63 in (16mm) | 0,47 in (12mm) | 0,79 in (20mm) | 1.5 | 0,29 psi (20mbar) | Orange | |||
> 0,25 oz (7g) | 120 | 0,06 in (1,6mm) | Black | B / C | 0,63 in (16mm) | 0,63 in (16mm) | 0,47 in (12mm) | 0,79 in (20mm) | 1.5 | 0,29 psi (20mbar) | Orange | |||
Sorghum | 0,88 oz (25g) to 1,59 oz (45g) | 80 | 0,1 in (2,5mm) | Bordeaux | B / C | 0,51 psi (35mbar) ± 0,07 psi (5mbar) | Orange | 0,63 in (16mm) | 0,63 in (16mm) | 0,63 in (16mm) | 0,63 in (16mm) | 2 | 0,36 psi (25mbar) | Orange |
Soybean |
| |||||||||||||
4,23 oz (120g) to 9,35 oz (265g) | 80 | 0,16 in (4mm) | Silver gray | D / E | 0,65 psi (45mbar) ± 0,07 psi (5mbar) | Green | 0,63 in (16mm) | 0,63 in (16mm) | 0,63 in (16mm) | 0,63 in (16mm) | 2 | 0,36 psi (25mbar) | Green | |
4,23 oz (120g) to 9,35 oz (265g) | 120 | 0,16 in (4mm) | Violet | D / E | 0,79 in (20mm) | 0,79 in (20mm) to 0,63 in (16mm) | 0,63 in (16mm) | 0,63 in (16mm) | 2 | 0,36 psi (25mbar) | Green | |||
Field bean | 55 | 0,24 in (6mm) | Red | G / H | 0,65 psi (45mbar) ± 0,07 psi (5mbar) | Green | 0,79 in (20mm) | 0,79 in (20mm) | 0,63 in (16mm) | 0,63 in (16mm) | 3 | 0,58 psi (40mbar) | Green | |
Maize | < 7,76 oz (220g) | 42 | 0,18 in (4,5mm) | Beige | E / F/ G | 0,65 psi (45mbar) ± 0,07 psi (5mbar) | Green | 0,63 in (16mm) | 0,63 in (16mm) | 0,63 in (16mm) | 0,63 in (16mm) | 2 | 0,36 psi (25mbar) | Green |
7,76 oz (220g) to 10,58 oz (300g) | 42 | 0,2 in (5mm) | Green | E / F/ G | 0,63 in (16mm) | 0,63 in (16mm) | 0,63 in (16mm) | 0,63 in (16mm) | 2 | 0,36 psi (25mbar) | Green | |||
> 10,58 oz (300g) | 42 | 0,22 in (5,5mm) | Purple | E / F/ G | 0,63 in (16mm) | 0,63 in (16mm) | 0,63 in (16mm) | 0,63 in (16mm) | 2 | 0,36 psi (25mbar) | Green | |||
Sugar beet | 34 | 0,09 in (2,2mm) | Blue | B / C | 0,51 psi (35mbar) ± 0,07 psi (5mbar) | Orange | 0,63 in (16mm) | 0,63 in (16mm) | 0,47 in (12mm) | 0,79 in (20mm) | / | / | Orange | |
Sunflower | For seed larger than 0,59 in (15mm), opto-sensor, shot channel, and furrow former with a 0,79 in (20mm) diameter are needed. | |||||||||||||
2,47 oz (70g) to 3 oz (85g) | 34 | 0,12 in (3mm) | Orange | E / F/ G | 0,51 psi (35mbar) ± 0,07 psi (5mbar) | Green | 0,63 in (16mm) | 0,63 in (16mm) | 0,63 in (16mm) | 0,63 in (16mm) | 2 | 0,36 psi (25mbar) | Orange | |
3 oz (85g) to 3,35 oz (95g) | 34 | 0,14 in (3,5mm) | Brown | E / F/ G | 0,63 in (16mm) | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 2 | 0,36 psi (25mbar) | Orange | |||
<3,35 oz (95g) | 34 | 0,16 in (4mm) | Pink | E / F/ G | 0,63 in (16mm) | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 2 | 0,36 psi (25mbar) | Orange | |||
Pumpkin | 10 | 0,16 in (4mm) | Opal green | F / G | 0,65 psi (45mbar) ± 0,07 psi (5mbar) | Green | 0,79 in (20mm) | 20 mm | 20 mm | 16 mm | / | / | Green | |
- Seed settings are provided in the table.
Adjust the fan speed and the Central Seed Supply target pressure difference.
- Adjusting the seed singling unit.
- Adjusting the PreTeC mulch seeding coulter.
- Adjusting the Central Seed Supply System
