Fastställa inställningar för utsäde
Utsäde | Utsädesseparering | PreTeC-mulchsåbill | Central Seed Supply-system | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sort | Tusenkornvikt | Hål | Ø hål | Färg | Spjäll | Lufttryck | Påfyllningsspärr | Ø optogivare | Ø skottkanal | Ø fårformare | Utsädestryckrulle | Styrspjäll | Differenstryck | Sil |
Raps | Maximal arbetshastighet 10km/h. | |||||||||||||
< 4,5g | 120 | 1mm | Ljusgrå | B/C | 35mbar ± 5mbar | Orange | 16mm | 16mm | 12mm | 20mm | 1,5 | 20mbar | Orange | |
4,5g till 7g | 120 | 1,3mm | Antracitgrå | B/C | 16mm | 16mm | 12mm | 20mm | 1,5 | 20mbar | Orange | |||
> 7g | 120 | 1,6mm | Svart | B/C | 16mm | 16mm | 12mm | 20mm | 1,5 | 20mbar | Orange | |||
Durra | 25g till 45g | 80 | 2,5mm | Bordeaux | B/C | 35mbar ± 5mbar | Orange | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | 2 | 25mbar | Orange |
Sojaböna |
| |||||||||||||
120g till 265g | 80 | 4mm | Silvergrå | D/E | 45mbar ± 5mbar | Grön | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | 2 | 25mbar | Grön | |
120g till 265g | 120 | 4mm | Violett | D/E | 20mm | 20mm på 16mm | 16mm | 16mm | 2 | 25mbar | Grön | |||
Bondböna | 55 | 6mm | Röd | G/H | 45mbar ± 5mbar | Grön | 20mm | 20mm | 16mm | 16mm | 3 | 40mbar | Grön | |
Majs | < 220g | 42 | 4,5mm | Beige | E/F/G | 45mbar ± 5mbar | Grön | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | 2 | 25mbar | Grön |
220g till 300g | 42 | 5mm | Grön | E/F/G | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | 2 | 25mbar | Grön | |||
> 300g | 42 | 5,5mm | Lila | E/F/G | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | 2 | 25mbar | Grön | |||
Sockerbeta | 34 | 2,2mm | Blå | B/C | 35mbar ± 5mbar | Orange | 16mm | 16mm | 12mm | 20mm | / | / | Orange | |
Solros | För utsäde större än 15mm behövs optogivare, skottkanal och fårformare med en diameter på 20mm. | |||||||||||||
70g till 85g | 34 | 3mm | Orange | E/F/G | 35mbar ± 5mbar | Grön | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | 2 | 25mbar | Orange | |
85g till 95g | 34 | 3,5mm | Brun | E/F/G | 16mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 2 | 25mbar | Orange | |||
<95g | 34 | 4mm | Rosa | E/F/G | 16mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 2 | 25mbar | Orange | |||
Pumpa | 10 | 4mm | Opalgrön | F/G | 45mbar ± 5mbar | Grön | 20mm | 20 mm | 20 mm | 16 mm | / | / | Grön | |
- Hämta inställningar för utsäde i tabellen.
Ställ in fläktvarvtalet och börtryckdifferensen för Central Seed Supply-systemet.
- Ställ in utsädessepareringen.
- Ställ in PreTeC-mulchsåbillen.
- Ställa in Central Seed Supply-systemet
