Byta rotor
Beroende på önskad körhastighet och spridningsmängd behövs enkelrotorn, dubbelrotorn eller bandutmatningen.
Enkelrotor | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Spridningsmängd | Radbredd | |||||
45cm | 50cm | 60cm | 70cm | 75cm | 80cm | |
60.000Körner/ha till 100.000Körner/ha | till 15km/h | till 15km/h | till 15km/h | till 15km/h | till 15km/h | till 14km/h |
> 100.000Körner/ha till 120.000Körner/ha | till 15km/h | till 15km/h | till 15km/h | till 13km/h | till 13km/h | till 11km/h |
> 120.000Körner/ha till 150.000Körner/ha | till 15km/h | till 15km/h | till 12km/h | till 12km/h | till 10km/h | till 9km/h |
> 150.000Körner/ha | Det krävs en ombyggnad till dubbelrotor | |||||
Dubbelrotor | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Spridningsmängd | Radbredd | |||||
45cm | 50cm | 60cm | 70cm | 75cm | 80cm | |
60.000Körner/ha till 100.000Körner/ha | 10km/h till 15km/h | 9km/h till 15km/h | 8km/h till 15km/h | 7km/h till 15km/h | 7km/h till 15km/h | 6km/h till 15km/h |
> 100.000Körner/ha till 120.000Körner/ha | 7km/h till 15km/h | 6km/h till 15km/h | 5km/h till 15km/h | 5km/h till 15km/h | till 15km/h | till 15km/h |
> 120.000Körner/ha till 150.000Körner/ha | till 15km/h | till 15km/h | till 15km/h | till 15km/h | till 15km/h | till 15km/h |
> 150.000Körner/ha till 300.000Körner/ha | till 15km/h | till 15km/h | till 12km/h | till 10km/h | till 10km/h | till 9km/h |
> 300.000Körner/ha till 380.000Körner/ha | till 13km/h | till 12km/h | till 10km/h | till 8km/h | till 8km/h | till 7km/h |
> 380.000Körner/ha till 500.000Körner/ha | till 10km/h | till 9km/h | till 7km/h | till 6km/h | Det krävs en ombyggnad till bandutmatning | |
Koppla bort energiförsörjningen från doseringshuset 1.
Demontera sprinten 2.
Demontera luftavskiljaren 2.
Lossa den räfflade muttern 1.
Öppna locket 1 till doseringshuset.
Gör så här om FertiSpot måste byggas om till bandförvaring:
bygg om FertiSpot till bandutmatning.
eller
Gör så här om FertiSpot-rotorn måste bytas:
Utför steg 7 till 10.
Demontera muttern 3.
- Rengör locket och doseringshuset med en mjuk borste.
Observera rotorns rotationsriktning.
- Montera önskad rotor.
- Montera muttern.
- Stäng locket till doseringshuset.
- Montera den räfflade muttern.
- Montera luftavskiljaren.
- Montera sprinten.
Montera energiförsörjningen på doseringshuset.
Lyfta upp maskinen.
Ställ sådjupet på position 6 för alla kopplade gödselplogbillar.
- På menyn väljer du Inställningar > Info > Diagnos > Rader.
- trycker du på .
