Ställa in förskjutet körspår

Vid ett förskjutet körspår skapas körspår utan att plogbillen stängs av. Plogbillen 2 flyttas med hydraulcylindern 1 till den plogbill 4 som ligger bredvid. Förflyttningssträckan anpassas till radskötselmaskinen med distanselement 3.
Rader | Körspår | Spårbredd | Spårbredd | Arbetsstart | Körspårssystem | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Asymmetriskt: Rad 2 eller rad 7 | till 800mm | till 2,25m | hela arbetsbredden | 24m | 36m | 48m | / |
halva arbetsbredden | 18m | 30m | 42m | 54m | ||||
Symmetriskt: Rad 3 och rad 6 | hela arbetsbredden | 18m | 30m | 42m | 54m | |||
halva arbetsbredden | 24m | 36m | 48m | / | ||||
9 | Asymmetriskt: Rad 2 eller rad 8 | hela arbetsbredden | 13,5m | 27m | 40,5m | 54m | ||
12 | Symmetriskt: Rad 5 och rad 8 | hela arbetsbredden | / | 27m | 45m | / | ||
halva arbetsbredden | 18m | 36m | 54m | / | ||||
16 | Symmetriskt: Rad 7 och rad 10 | hela arbetsbredden | / | 36m | / | / | ||
halva arbetsbredden | 24m | / | 48m | / | ||||
16 | Asymmetriskt: Rad 2 eller rad 15 | hela arbetsbredden | 24m | / | 48m | / | ||
halva arbetsbredden | / | 36m | / | / | ||||
FÖRUTSÄTTNINGAR
Fläkten körs

Gör så här för att konfigurera det förskjutna körspåret:
Instruktionsbok ISOBUS-programvara > Konfigurera körspårskopplingen.
De stora distanselementen 1 är 38mm breda. De små distanselementen 2 är 25,4mm breda.
Gör så här för att ställa in körspåret efter radskötselmaskinen:
Lägg till distanselement
eller
Ta bort distanselement.
