Réglage des volets
Sur les machines avec une section de convoyage Double-Shoot, les flux d'air et le régime de la turbine doivent être réglés en fonction du débit de grains. Il est également possible d'utiliser une machine Double-Shoot comme machine Single-Shoot.
Débit de grains | Position des volets | |||
|---|---|---|---|---|
Scénario | Section de convoyage A | Section de convoyage B | Section de convoyage A | Section de convoyage B |
Single-Shoot | <=50kg/ha | 0kg/ha | 10 | 0 |
Double-Shoot | <=50kg/ha | <=50kg/ha | 10 | 7 |
Double-Shoot | <=50kg/ha | >50-80kg/ha | 6 | 10 |
Double-Shoot | <=50kg/ha | >80-200kg/ha | 5 | 10 |
Single-Shoot | >50-80kg/ha | 0kg/ha | 10 | 0 |
Double-Shoot | >50-80kg/ha | <=50kg/ha | 10 | 5 |
Double-Shoot | >50-80kg/ha | >50-80kg/ha | 10 | 6 |
Double-Shoot | >50-80kg/ha | >80-200kg/ha | 10 | 9 |
Single-Shoot | >80-200kg/ha | 0kg/ha | 10 | 0 |
Double-Shoot | >80-200kg/ha | <=50kg/ha | 10 | 5 |
Double-Shoot | >80-200kg/ha | >50-80kg/ha | 10 | 5 |
Double-Shoot | >80-200kg/ha | >80-200kg/ha | 10 | 7 |
Single-Shoot | >200-400kg/ha | 0kg/ha | 10 | 0 |
Double-Shoot | >200-400kg/ha | <=50kg/ha | 10 | 5 |
Double-Shoot | >200-400kg/ha | >50-80kg/ha | 10 | 5 |
Double-Shoot | >200-400kg/ha | >80-200kg/ha | 10 | 6 |
- Les quantités de semence pour les sections de convoyage A et B figurent dans le tableau.
Si la machine Double-Shoot doit être utilisée comme machine Single-Shoot, le produit d'épandage doit être dirigé sur tous les doseurs dans la section de convoyage A 2.
Pour diriger le produit d'épandage des doseurs dans la section de convoyage A 2 :
basculer le levier 1 sur tous les doseurs vers la droite.
- Les positions requises pour les volets de réglage figurent dans le tableau.
- Régler les volets de réglage de la section de convoyage A 1 et de la section de convoyage B 2.
