Falha de componentes elétricos
A proteção dos componentes elétricos ou do acionamento elétrico está com defeito.
Fileira | Proteção elétrica das fileiras: ATO com 10 A | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Precea 9000-TCC | Precea 12000-TCC | |||||
70cm até 80cm | 45cm até 50cm | cm | 70cm até 80cm | 50cm | 45cm | |
1 | F10 | F8 | - | F10 | F10 | F10 |
2 | F10 | F8 | - | F10 | F10 | F10 |
3 | F18 | F8 | - | F10 | F10 | F8 |
4 | F18 | F18 | - | F10 | F8 | F8 |
5 | F18 | F18 | - | F18 | F8 | F8 |
6 | F18 | F18 | - | F18 | F8 | F8 |
7 | F7 | F14 | - | F18 | F8 | F18 |
8 | F7 | F14 | - | F18 | F18 | F18 |
9 | F7 | F14 | - | F7 | F18 | F18 |
10 | F7 | F13 | - | F7 | F14 | F14 |
11 | F5 | F13 | - | F7 | F14 | F14 |
12 | F5 | F13 | - | F7 | F14 | F14 |
13 | - | F7 | - | F5 | F13 | F13 |
14 | - | F7 | - | F5 | F13 | F13 |
15 | - | F7 | - | F5 | F13 | F13 |
16 | - | F3 | - | F5 | F7 | F7 |
17 | - | F3 | - | - | F7 | F7 |
18 | - | F3 | - | - | F3 | F7 |
19 | - | - | - | - | F3 | F3 |
20 | - | - | - | - | F3 | F3 |
21 | - | - | - | - | F3 | F3 |
22 | - | - | - | - | F5 | F3 |
23 | - | - | - | - | F5 | F5 |
24 | - | - | - | - | F5 | F5 |
Proteção elétrica dos componentes | |||
|---|---|---|---|
Fusível | Tipo | Equipamento | Função protegida |
F0 | Midi | 150 A | Fusível principal |
F1 | MAXI | 25 A | Extensão 1° computador de trabalho |
F2 | MAXI | 50 A | Alimentação UDE |
F4 | ATO | 10 A | livre |
F6 | ATO | 10 A | livre |
F9 | ATO | 10 A | livre |
F11 | ATO | 10 A | 0V-E Computador básico |
F12 | ATO | 10 A | 0V-E JPT 16 |
F15 | ATO | 10 A | livre |
F16 | ATO | 10 A | Cabeçote do distribuidor de segmentos |
F17 | ATO | 10 A | Cabeçote do distribuidor de segmentos |
F19 | MAXI | 25 A | Extensão |
Com base na fileira ou componente falhada:
Identifique o fusível defeituoso.
- Limpe a separação.
- Verifique se o disco de separação funciona com facilidade.
- Remova a tampa do sistema eletrônico 1.
- Abra a caixa dos fusíveis 1.
- Troque o fusível defeituoso.
