Trocar o rotor
Dependendo da velocidade de deslocamento e da taxa de aplicação desejadas, é necessário o rotor simples, o rotor duplo ou o depósito em esteira.
Rotor simples | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Taxa de aplicação | Largura da fileira | |||||
45cm | 50cm | 60cm | 70cm | 75cm | 80cm | |
60.000Körner/ha até 100.000Körner/ha | até 15km/h | até 15km/h | até 15km/h | até 15km/h | até 15km/h | até 14km/h |
> 100.000Körner/ha até 120.000Körner/ha | até 15km/h | até 15km/h | até 15km/h | até 13km/h | até 13km/h | até 11km/h |
> 120.000Körner/ha até 150.000Körner/ha | até 15km/h | até 15km/h | até 12km/h | até 12km/h | até 10km/h | até 9km/h |
> 150.000Körner/ha | É necessária a conversão para rotor duplo | |||||
Rotor duplo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Taxa de aplicação | Largura da fileira | |||||
45cm | 50cm | 60cm | 70cm | 75cm | 80cm | |
60.000Körner/ha até 100.000Körner/ha | 10km/h até 15km/h | 9km/h até 15km/h | 8km/h até 15km/h | 7km/h até 15km/h | 7km/h até 15km/h | 6km/h até 15km/h |
> 100.000Körner/ha até 120.000Körner/ha | 7km/h até 15km/h | 6km/h até 15km/h | 5km/h até 15km/h | 5km/h até 15km/h | até 15km/h | até 15km/h |
> 120.000Körner/ha até 150.000Körner/ha | até 15km/h | até 15km/h | até 15km/h | até 15km/h | até 15km/h | até 15km/h |
> 150.000Körner/ha até 300.000Körner/ha | até 15km/h | até 15km/h | até 12km/h | até 10km/h | até 10km/h | até 9km/h |
> 300.000Körner/ha até 380.000Körner/ha | até 13km/h | até 12km/h | até 10km/h | até 8km/h | até 8km/h | até 7km/h |
> 380.000Körner/ha até 500.000Körner/ha | até 10km/h | até 9km/h | até 7km/h | até 6km/h | É necessária a conversão para o depósito em esteira | |
Desconecte a fonte de alimentação do compartimento de dosagem 1.
Remova o contrapino 2.
Remova o separador de ar 2.
Solte a porca serrilhada 1.
Abra a tampa 1 do compartimento de dosagem.
Se o FertiSpot precisar ser convertido em depósito em esteira:
Conversão do FertiSpot para armazenamento em esteira.
ou
Se o rotor FertiSpot precisar ser trocado:
Execute as etapas 7 a 10.
Remova a porca 3.
- Limpe a tampa e o compartimento de dosagem com uma escova macia.
Observe o sentido de rotação do rotor.
- Instale o rotor desejado.
- Coloque a porca.
- Feche a tampa do compartimento de dosagem.
- Coloque a porca serrilhada.
- Coloque o separador de ar.
- Coloque o contrapino.
Instale a fonte de alimentação ao compartimento de dosagem.
Levante a máquina.
Ajuste a profundidade de depósito em todas as hastes de fertilizante acoplados para a posição 6.
- Selecione no menu Definições > Info > Diagnóstico > Fileiras.
- acione .
