Настройка на оборотите на вентилатора и проверка на вътрешните налягания на бункерите
Количество посевен материал | Вътрешно налягане на бункера | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Подаваща линия А | Подаваща линия В | Обороти на вентилатора | Бункер | Разпределение А | Разпределение В |
<=50kg/ha | 0kg/ha | 1.8001/min | 1 | 7mbar | 0mbar |
2 | 5mbar | 0mbar | |||
3 | 5mbar | 0mbar | |||
<=50kg/ha | <=50kg/ha | 2.0001/min | 1 | 7mbar | 7mbar |
2 | 7mbar | 4mbar | |||
3 | 7mbar | 4mbar | |||
<=50kg/ha | >50-80kg/ha | 2.8001/min | 1 | 7mbar | 15mbar |
2 | 7mbar | 15mbar | |||
3 | 7mbar | 15mbar | |||
<=50kg/ha | >80-200kg/ha | 3.0001/min | 1 | 7mbar | 15mbar |
2 | 7mbar | 15mbar | |||
3 | 7mbar | 15mbar | |||
>50-80kg/ha | 0kg/ha | 3.0001/min | 1 | 15mbar | 0mbar |
2 | 15mbar | 0mbar | |||
3 | 15mbar | 0mbar | |||
>50-80kg/ha | <=50kg/ha | 3.3001/min | 1 | 15mbar | 15mbar |
2 | 15mbar | 15mbar | |||
3 | 15mbar | 15mbar | |||
>50-80kg/ha | >50-80kg/ha | 3.3001/min | 1 | 15mbar | 15mbar |
2 | 15mbar | 15mbar | |||
3 | 15mbar | 15mbar | |||
>50-80kg/ha | >80-200kg/ha | 3.5001/min | 1 | 20mbar | 20mbar |
2 | 20mbar | 20mbar | |||
3 | 20mbar | 20mbar | |||
>80-200kg/ha | 0kg/ha | 3.3001/min | 1 | 20mbar | 0mbar |
2 | 20mbar | 0mbar | |||
3 | 20mbar | 0mbar | |||
>80-200kg/ha | <=50kg/ha | 3.3001/min | 1 | 15mbar | 15mbar |
2 | 15mbar | 15mbar | |||
3 | 15mbar | 15mbar | |||
>80-200kg/ha | >50-80kg/ha | 3.5001/min | 1 | 15mbar | 15mbar |
2 | 15mbar | 15mbar | |||
3 | 15mbar | 15mbar | |||
>80-200kg/ha | >80-200kg/ha | 3.5001/min | 1 | 20mbar | 20mbar |
2 | 20mbar | 20mbar | |||
3 | 20mbar | 20mbar | |||
>200-400kg/ha | 0kg/ha | 4.0001/min | 1 | 20mbar | 0mbar |
2 | 20mbar | 0mbar | |||
3 | 20mbar | 0mbar | |||
>200-400kg/ha | <=50kg/ha | 4.0001/min | 1 | 20mbar | 20mbar |
2 | 20mbar | 20mbar | |||
3 | 20mbar | 20mbar | |||
>200-400kg/ha | >50-80kg/ha | 4.0001/min | 1 | 20mbar | 20mbar |
2 | 20mbar | 20mbar | |||
3 | 20mbar | 20mbar | |||
>200-400kg/ha | >80-200kg/ha | 4.0001/min | 1 | 20mbar | 20mbar |
2 | 20mbar | 20mbar | |||
3 | 20mbar | 20mbar | |||
УСЛОВИЯ
Бункерът е пълен.
Бункерът е затворен.
Клапите за калибриране са затворени.
- Вижте необходимите обороти на вентилатора в таблицата.
Ако желаните обороти на вентилатора са под 3.0001/min:
Оставете силоотводния вал изключен.- Включете червения 1 уред за управление на трактора. Настройте оборотите на вентилатора на най-малко 7001/min.
Ако желаните обороти на вентилатора са над 3.0001/min:
Включете силоотводния вал. Настройте оборотите на силоотводния вал на 8001/min.За да подгреете хидравличното масло за оптимално регулиране на хидравликата и да отстраните потенциалната кондензационна вода от подаващата линия:
Оставете вентилатора да работи 5 минути при 2.5001/min.
За да коригирате оборотите на вентилатора:
Настройте количеството масло от уреда за управление на трактора.
Оборотите на вентилатора се показват в терминала за управление.
За да контролирате вентилатора:
Вижте pъководството за работа на ISOBUS Настройване на контрола на оборотите на вентилатора
- Вижте необходимото налягане на бункера в таблицата.
- Проверете в терминала за управление вътрешното налягане на бункера.
Ако терминалът за управление не показва значително налягане при работещ вентилатор:
Проверете дали капаците на бункера са затворени, уплътненията не са повредени и шлюзовете са затворени.
