Определение настроек посевного материала
Посевной материал | Распределение посевного материала | Сошник для мульчированного посева PreTeC | Система Central Seed Supply | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сорт | Масса тысячи семян | Отверстия | Ø отверстия | Цвет | Запорная заслонка | Давление воздуха | Ограничитель заполнения | Ø оптодатчика | Ø канала для выбрасывания | Ø формирователя борозды | Прижимной каток для семян | Управляющая заслонка | Разница давления | Сито |
Pапс | Максимальная рабочая скорость 10km/h. | |||||||||||||
< 4,5g | 120 | 1mm | Светло-серый | B/C | 35mbar ± 5mbar | Оранжевый | 16mm | 16mm | 12mm | 20mm | 1,5 | 20mbar | Оранжевый | |
4,5g от до 7g | 120 | 1,3mm | Антрацитово-серый | B/C | 16mm | 16mm | 12mm | 20mm | 1,5 | 20mbar | Оранжевый | |||
> 7g | 120 | 1,6mm | Черный | B/C | 16mm | 16mm | 12mm | 20mm | 1,5 | 20mbar | Оранжевый | |||
Сорго | 25g от до 45g | 80 | 2,5mm | Бордовый | B/C | 35mbar ± 5mbar | Оранжевый | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | 2 | 25mbar | Оранжевый |
Соевые бобы |
| |||||||||||||
120g от до 265g | 80 | 4mm | Серебристо-серый | D/E | 45mbar ± 5mbar | Зеленый | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | 2 | 25mbar | Зеленый | |
120g от до 265g | 120 | 4mm | Фиолет. | D/E | 20mm | 20mm на 16mm | 16mm | 16mm | 2 | 25mbar | Зеленый | |||
Сеяные бобовые | 55 | 6mm | Красный | G/H | 45mbar ± 5mbar | Зеленый | 20mm | 20mm | 16mm | 16mm | 3 | 40mbar | Зеленый | |
Кукуруза | < 220g | 42 | 4,5mm | Бежевый | E/F/G | 45mbar ± 5mbar | Зеленый | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | 2 | 25mbar | Зеленый |
220g от до 300g | 42 | 5mm | Зеленый | E/F/G | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | 2 | 25mbar | Зеленый | |||
> 300g | 42 | 5,5mm | Сиреневый | E/F/G | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | 2 | 25mbar | Зеленый | |||
Сахарная свекла | 34 | 2,2mm | Синий | B/C | 35mbar ± 5mbar | Оранжевый | 16mm | 16mm | 12mm | 20mm | / | / | Оранжевый | |
Подсолнечник | Для семян больше 15mm требуются оптодатчик, канал для выбрасывания и формователь борозды диаметром 20mm. | |||||||||||||
70g от до 85g | 34 | 3mm | Оранжевый | E/F/G | 35mbar ± 5mbar | Зеленый | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | 2 | 25mbar | Оранжевый | |
85g от до 95g | 34 | 3,5mm | Коричневый | E/F/G | 16mm | 16 мм | 16 мм | 16 мм | 2 | 25mbar | Оранжевый | |||
<95g | 34 | 4mm | Розовый | E/F/G | 16mm | 16 мм | 16 мм | 16 мм | 2 | 25mbar | Оранжевый | |||
Тыква | 10 | 4mm | Опаловый зеленый | F/G | 45mbar ± 5mbar | Зеленый | 20mm | 20 мм | 20 мм | 16 мм | / | / | Зеленый | |
- Настройки посевного материала см. в таблице.
Настройте частоту вращения вентилятора и заданную разницу давления системы Central Seed Supply.
- Настройте распределение посевного материала.
- Настройте сошник для мульчированного посева PreTeC.
- Настройка системы Central Seed Supply
