Отказ электрических компонентов
Неисправность предохранителя электрических компонентов или электропривода
Ряд | Защита рядов: ATO на 10 A | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Precea 9000-TCC | Precea 12000-TCC | |||||
от 70cm до 80cm | от 45cm до 50cm | cm | от 70cm до 80cm | 50cm | 45cm | |
1 | F10 | F8 | - | F10 | F10 | F10 |
2 | F10 | F8 | - | F10 | F10 | F10 |
3 | F18 | F8 | - | F10 | F10 | F8 |
4 | F18 | F18 | - | F10 | F8 | F8 |
5 | F18 | F18 | - | F18 | F8 | F8 |
6 | F18 | F18 | - | F18 | F8 | F8 |
7 | F7 | F14 | - | F18 | F8 | F18 |
8 | F7 | F14 | - | F18 | F18 | F18 |
9 | F7 | F14 | - | F7 | F18 | F18 |
10 | F7 | F13 | - | F7 | F14 | F14 |
11 | F5 | F13 | - | F7 | F14 | F14 |
12 | F5 | F13 | - | F7 | F14 | F14 |
13 | - | F7 | - | F5 | F13 | F13 |
14 | - | F7 | - | F5 | F13 | F13 |
15 | - | F7 | - | F5 | F13 | F13 |
16 | - | F3 | - | F5 | F7 | F7 |
17 | - | F3 | - | - | F7 | F7 |
18 | - | F3 | - | - | F3 | F7 |
19 | - | - | - | - | F3 | F3 |
20 | - | - | - | - | F3 | F3 |
21 | - | - | - | - | F3 | F3 |
22 | - | - | - | - | F5 | F3 |
23 | - | - | - | - | F5 | F5 |
24 | - | - | - | - | F5 | F5 |
Электрическая защита компонентов | |||
|---|---|---|---|
Предохранитель | Тип | Комплектация | Защищаемая функция |
F0 | Midi | 150 A | Главный предохранитель |
F1 | MAXI | 25 A | Расширение 1-й блок управления |
F2 | MAXI | 50 A | Питание UDE |
F4 | ATO | 10 A | своб. |
F6 | ATO | 10 A | своб. |
F9 | ATO | 10 A | своб. |
F11 | ATO | 10 A | Базовый компьютер 0V-E |
F12 | ATO | 10 A | 0V-E JPT 16 |
F15 | ATO | 10 A | своб. |
F16 | ATO | 10 A | Сегментная распределительная головка |
F17 | ATO | 10 A | Сегментная распределительная головка |
F19 | MAXI | 25 A | Расширение |
На основании неработающего ряда или компонента
определите неисправный предохранитель.
- Очистите распределитель.
- Проверьте легкость хода распределительного диска.
- Снимите крышку отсека электроники 1.
- Откройте коробку предохранителей 1.
- Замените неисправный предохранитель.
