Doseerimisrulli kindlakstegemine väljastatava külvise jaoks

Doseerimisrulli konfiguraatori kasutamiseks:
Skannige QR-koodi nutitelefoniga
või
kui nutitelefoni kasutamine ei ole võimalik:
Kasutage allpool olevat tabelit.
Väljastatav külvis | Doseerimismaht | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,75cm³ | 7,5cm³ | 20cm³ | 40cm³ | 50cm³ | 100cm³ | 120cm³ | 175cm³ | 210cm³ | 350cm³ | 600cm³ | 660cm³ | 880cm³ | |
Magun | X | X | X | ||||||||||
Lutsern | X | X | X | X | |||||||||
Linaseemned (niiskelt peitsitud) | X | X | X | X | |||||||||
Õlirõigas | X | X | X | X | |||||||||
Harilik keerispea | X | X | X | X | |||||||||
Raps | X | X | X | X | |||||||||
Punane ristik | X | X | X | X | |||||||||
Sinep | X | X | X | X | |||||||||
Söödanaeris | X | X | X | X | |||||||||
Köömned | X | X | X | ||||||||||
Lina (puhitud) | X | X | |||||||||||
Hirss | X | X | |||||||||||
Hiirehernes | X | X | X | ||||||||||
Vahekultuuride segu | X | X | X | X | |||||||||
Tatar | X | X | X | X | |||||||||
Päevalilleseemned | X | X | X | X | X | ||||||||
Oder | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
Kaer | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
Rukis | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
Tritikale | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
Nisu | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
Mais | X | ||||||||||||
Lupiinid | X | X | X | X | |||||||||
Rohuseeme | X | ||||||||||||
Herned | X | X | X | ||||||||||
Oad | X | X | X | X | |||||||||
Soja | X | X | X | X | |||||||||
Speltanisu | X | X | X | ||||||||||
Väetis (graanulid) | X | X | X | X | |||||||||
JUHIS
- Väljastatavast külvisest sõltuv doseerimisrull on toodud tabelis.
