Klappide reguleerimine
Masinate puhul, millel on Double-Shoot-väljastuskanal, tuleb õhuvoole ja ventilaatorite pöörlemissagedust reguleerida vastavalt külvikogusele. Double-Shoot-masinat saab seadistuste abil kasutada ka Single-Shoot-masinana.
Külvikogus | Klappide asend | |||
|---|---|---|---|---|
Stsenaarium | Väljastuskanal A | Väljastuskanal B | Väljastuskanal A | Väljastuskanal B |
Single-Shoot | <=50kg/ha | 0kg/ha | 10 | 0 |
Double-Shoot | <=50kg/ha | <=50kg/ha | 10 | 7 |
Double-Shoot | <=50kg/ha | >50-80kg/ha | 6 | 10 |
Double-Shoot | <=50kg/ha | >80-200kg/ha | 5 | 10 |
Single-Shoot | >50-80kg/ha | 0kg/ha | 10 | 0 |
Double-Shoot | >50-80kg/ha | <=50kg/ha | 10 | 5 |
Double-Shoot | >50-80kg/ha | >50-80kg/ha | 10 | 6 |
Double-Shoot | >50-80kg/ha | >80-200kg/ha | 10 | 9 |
Single-Shoot | >80-200kg/ha | 0kg/ha | 10 | 0 |
Double-Shoot | >80-200kg/ha | <=50kg/ha | 10 | 5 |
Double-Shoot | >80-200kg/ha | >50-80kg/ha | 10 | 5 |
Double-Shoot | >80-200kg/ha | >80-200kg/ha | 10 | 7 |
Single-Shoot | >200-400kg/ha | 0kg/ha | 10 | 0 |
Double-Shoot | >200-400kg/ha | <=50kg/ha | 10 | 5 |
Double-Shoot | >200-400kg/ha | >50-80kg/ha | 10 | 5 |
Double-Shoot | >200-400kg/ha | >80-200kg/ha | 10 | 6 |
- Vaadake väljastuskanalite A ja B külvikoguseid tabelist.
Kui Double-Shoot-masinat tuleb kasutada Single-Shoot-masinana, tuleb kõikide dosaatorite väljastatav materjal suunata väljastuskanalisse A 2.
Dosaatorist väljastatava materjali suunamiseks väljastuskanalisse A 2:
Pöörake kõikide dosaatorite hoovad 1 paremale.
- Vaadake vajalikke seadistusklappide asendeid tabelist.
- Reguleerige väljastuskanali A 1 ja väljastuskanali B 2 seadistusklappe.
