Väljastuskoguse vahemiku kindlakstegemine 9-meetrise töölaiuse jaoks
Doseerimiskoguse vahemik | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doseerimisrull | Töökiirus | |||||||
4km/h | 6km/h | 8km/h | 10km/h | 12km/h | 15km/h | 18km/h | ||
3,75cm³ | alates | 1,3kg/ha | 0,8kg/ha | 0,6kg/ha | 0,5kg/ha | 0,4kg/ha | 0,3kg/ha | 0,3kg/ha |
kuni | 6,9kg/ha | 4,6kg/ha | 3,5kg/ha | 2,8kg/ha | 2,3kg/ha | 1,9kg/ha | 1,5kg/ha | |
7,5cm³ | alates | 2,5kg/ha | 1,7kg/ha | 1,3kg/ha | 1kg/ha | 0,8kg/ha | 0,7kg/ha | 0,6kg/ha |
kuni | 14kg/ha | 9,3kg/ha | 6,9kg/ha | 5,6kg/ha | 4,6kg/ha | 3,7kg/ha | 3,1kg/ha | |
20cm³ | alates | 6,7kg/ha | 4,4kg/ha | 3,3kg/ha | 2,7kg/ha | 2,2kg/ha | 1,8kg/ha | 1,5kg/ha |
kuni | 37kg/ha | 25kg/ha | 19kg/ha | 15kg/ha | 12kg/ha | 9,9kg/ha | 8,2kg/ha | |
40cm³ | alates | 13kg/ha | 8,9kg/ha | 6,7kg/ha | 5,3kg/ha | 4,4kg/ha | 3,6kg/ha | 3kg/ha |
kuni | 74kg/ha | 49kg/ha | 37kg/ha | 30kg/ha | 25kg/ha | 20kg/ha | 16kg/ha | |
50cm³ | alates | 17kg/ha | 11kg/ha | 8,3kg/ha | 6,7kg/ha | 5,6kg/ha | 4,4kg/ha | 3,7kg/ha |
kuni | 93kg/ha | 62kg/ha | 46kg/ha | 37kg/ha | 31kg/ha | 25kg/ha | 21kg/ha | |
100cm³ | alates | 33kg/ha | 22kg/ha | 17kg/ha | 13kg/ha | 11kg/ha | 8,9kg/ha | 7,4kg/ha |
kuni | 185kg/ha | 123kg/ha | 93kg/ha | 74kg/ha | 62kg/ha | 49kg/ha | 41kg/ha | |
120cm³ | alates | 40kg/ha | 27kg/ha | 20kg/ha | 16kg/ha | 13kg/ha | 11kg/ha | 8,9kg/ha |
kuni | 222kg/ha | 148kg/ha | 111kg/ha | 89kg/ha | 74kg/ha | 59kg/ha | 49kg/ha | |
175cm³ | alates | 76kg/ha | 51kg/ha | 38kg/ha | 30kg/ha | 25kg/ha | 20kg/ha | 17kg/ha |
kuni | 324kg/ha | 216kg/ha | 162kg/ha | 130kg/ha | 108kg/ha | 86kg/ha | 72kg/ha | |
210cm³ | alates | 70kg/ha | 47kg/ha | 35kg/ha | 28kg/ha | 23kg/ha | 19kg/ha | 16kg/ha |
kuni | 389kg/ha | 259kg/ha | 194kg/ha | 155kg/ha | 130kg/ha | 104kg/ha | 86kg/ha | |
350cm³ | alates | 152kg/ha | 101kg/ha | 76kg/ha | 61kg/ha | 51kg/ha | 40kg/ha | 34kg/ha |
kuni | 648kg/ha | 432kg/ha | 324kg/ha | 259kg/ha | 216kg/ha | 173kg/ha | 144kg/ha | |
600cm³ | alates | 200kg/ha | 133kg/ha | 100kg/ha | 80kg/ha | 67kg/ha | 53kg/ha | 44kg/ha |
kuni | 1.110kg/ha | 740kg/ha | 555kg/ha | 444kg/ha | 370kg/ha | 296kg/ha | 247kg/ha | |
660cm³ | alates | 297kg/ha | 198kg/ha | 149kg/ha | 119kg/ha | 99kg/ha | 79kg/ha | 66kg/ha |
kuni | 1.221kg/ha | 814kg/ha | 611kg/ha | 488kg/ha | 407kg/ha | 326kg/ha | 271kg/ha | |
880cm³ | alates | 440kg/ha | 293kg/ha | 220kg/ha | 176kg/ha | 147kg/ha | 117kg/ha | 98kg/ha |
kuni | 1.628kg/ha | 1.085kg/ha | 814kg/ha | 651kg/ha | 543kg/ha | 434kg/ha | 362kg/ha | |
Kui mitu doseerimisrulli edastavad soovitud väljastuskogust, valige väiksem doseerimisrull.
- Valige soovitud väljastuskoguse jaoks doseerimisrull tabeli järgi.
