Ventilaatori pöörlemissageduse seadistamine ja mahuti siserõhkude kontrollimine
Külvikogus | Mahuti siserõhk | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Väljastuskanal A | Väljastuskanal B | Ventilaatori pöörlemissagedus | Mahuti | Määramine A | Määramine B |
<=50kg/ha | 0kg/ha | 1.8001/min | 1 | 7mbar | 0mbar |
2 | 5mbar | 0mbar | |||
3 | 5mbar | 0mbar | |||
<=50kg/ha | <=50kg/ha | 2.0001/min | 1 | 7mbar | 7mbar |
2 | 7mbar | 4mbar | |||
3 | 7mbar | 4mbar | |||
<=50kg/ha | >50-80kg/ha | 2.8001/min | 1 | 7mbar | 15mbar |
2 | 7mbar | 15mbar | |||
3 | 7mbar | 15mbar | |||
<=50kg/ha | >80-200kg/ha | 3.0001/min | 1 | 7mbar | 15mbar |
2 | 7mbar | 15mbar | |||
3 | 7mbar | 15mbar | |||
>50-80kg/ha | 0kg/ha | 3.0001/min | 1 | 15mbar | 0mbar |
2 | 15mbar | 0mbar | |||
3 | 15mbar | 0mbar | |||
>50-80kg/ha | <=50kg/ha | 3.3001/min | 1 | 15mbar | 15mbar |
2 | 15mbar | 15mbar | |||
3 | 15mbar | 15mbar | |||
>50-80kg/ha | >50-80kg/ha | 3.3001/min | 1 | 15mbar | 15mbar |
2 | 15mbar | 15mbar | |||
3 | 15mbar | 15mbar | |||
>50-80kg/ha | >80-200kg/ha | 3.5001/min | 1 | 20mbar | 20mbar |
2 | 20mbar | 20mbar | |||
3 | 20mbar | 20mbar | |||
>80-200kg/ha | 0kg/ha | 3.3001/min | 1 | 20mbar | 0mbar |
2 | 20mbar | 0mbar | |||
3 | 20mbar | 0mbar | |||
>80-200kg/ha | <=50kg/ha | 3.3001/min | 1 | 15mbar | 15mbar |
2 | 15mbar | 15mbar | |||
3 | 15mbar | 15mbar | |||
>80-200kg/ha | >50-80kg/ha | 3.5001/min | 1 | 15mbar | 15mbar |
2 | 15mbar | 15mbar | |||
3 | 15mbar | 15mbar | |||
>80-200kg/ha | >80-200kg/ha | 3.5001/min | 1 | 20mbar | 20mbar |
2 | 20mbar | 20mbar | |||
3 | 20mbar | 20mbar | |||
>200-400kg/ha | 0kg/ha | 4.0001/min | 1 | 20mbar | 0mbar |
2 | 20mbar | 0mbar | |||
3 | 20mbar | 0mbar | |||
>200-400kg/ha | <=50kg/ha | 4.0001/min | 1 | 20mbar | 20mbar |
2 | 20mbar | 20mbar | |||
3 | 20mbar | 20mbar | |||
>200-400kg/ha | >50-80kg/ha | 4.0001/min | 1 | 20mbar | 20mbar |
2 | 20mbar | 20mbar | |||
3 | 20mbar | 20mbar | |||
>200-400kg/ha | >80-200kg/ha | 4.0001/min | 1 | 20mbar | 20mbar |
2 | 20mbar | 20mbar | |||
3 | 20mbar | 20mbar | |||
EELDUSED
Mahuti on täidetud.
Mahuti on suletud.
Kalibreerimisklapid on suletud.
- Vaadake vajalikku ventilaatori pöörlemissagedust tabelist.
Kui soovitud ventilaatori pöörlemissagedus on väiksem kui 3.0001/min:
Jätke jõuvõtuvõll välja lülitatuks.- Lülitage traktori juhtseade punane 1 sisse. Reguleerige ventilaatori pöörlemissagedus vähemalt väärtusele 7001/min.
Kui soovitud ventilaatori pöörlemissagedus on suurem kui 3.0001/min:
Lülitage jõuvõtuvõll sisse. Reguleerige jõuvõtuvõlli pöörlemissagedus väärtusele 8001/min.Hüdraulikaõli soojendamiseks hüdraulika optimaalselt reguleerimiseks ja kondensvee väljasuunamiseks väljastuskanalist:
Laske ventilaatoril 5 minutit 2.5001/min juures töötada.
Ventilaatori pöörlemissageduse korrigeerimiseks:
Reguleerige traktori juhtseadme abil õlikogust.
Ventilaatori pöörlemissagedust kuvatakse juhtterminalis.
Ventilaatori seireks:
Vt ISOBUSi kasutusjuhendit Ventilaatori seire seadistamine
- Vaadake vajalikku mahuti siserõhku tabelist.
- Kontrollige juhtterminalil punkri siserõhku.
Kui juhtterminal ei näita töötava ventilaatori korral nimetamisväärset rõhku:
Kontrollige, kas punkri kaaned on suletud, tihendid kahjustamata ja lüüsid suletud.
