Ställa in spjällen
Vid maskiner med en Double-Shoot-transportsträcka måste luftströmmarna och fläktvarvtalet ställas in beroende på utsädesmängden. En Double-Shoot-maskin kan dessutom användas som Single-Shoot-maskin genom inställningar.
Utsädesmängd | Spjälläge | |||
|---|---|---|---|---|
Scenario | Transportsträcka A | Transportsträcka B | Transportsträcka A | Transportsträcka B |
Single-Shoot | <=50kg/ha | 0kg/ha | 10 | 0 |
Double-Shoot | <=50kg/ha | <=50kg/ha | 10 | 7 |
Double-Shoot | <=50kg/ha | >50-80kg/ha | 6 | 10 |
Double-Shoot | <=50kg/ha | >80-200kg/ha | 5 | 10 |
Single-Shoot | >50-80kg/ha | 0kg/ha | 10 | 0 |
Double-Shoot | >50-80kg/ha | <=50kg/ha | 10 | 5 |
Double-Shoot | >50-80kg/ha | >50-80kg/ha | 10 | 6 |
Double-Shoot | >50-80kg/ha | >80-200kg/ha | 10 | 9 |
Single-Shoot | >80-200kg/ha | 0kg/ha | 10 | 0 |
Double-Shoot | >80-200kg/ha | <=50kg/ha | 10 | 5 |
Double-Shoot | >80-200kg/ha | >50-80kg/ha | 10 | 5 |
Double-Shoot | >80-200kg/ha | >80-200kg/ha | 10 | 7 |
Single-Shoot | >200-400kg/ha | 0kg/ha | 10 | 0 |
Double-Shoot | >200-400kg/ha | <=50kg/ha | 10 | 5 |
Double-Shoot | >200-400kg/ha | >50-80kg/ha | 10 | 5 |
Double-Shoot | >200-400kg/ha | >80-200kg/ha | 10 | 6 |
- Hämta utsädesmängder för transportsträcka A och B från tabellen.
Om Double-Shoot-maskinen ska används som Single-Shoot-maskin måste spridningsmaterialet ledas till transportsträcka A 2 på alla doserare.
Gör så här för att leda doserarnas spridningsmaterialet till transportsträcka A 2:
Sväng spaken 1 åt höger på alla doserare.
- Hämta de nödvändiga ställspjällpositionerna i tabellen.
- Ställ in ställspjällen till transportsträcka A 1 och transportsträcka B 2.
